泉州台商投资区慈善总会设立基金及捐款芳名录(2021-2021.6.30)
时间:2021-07-19 10:21
浏览量:
| 泉州台商投资区慈善总会设立基金及捐款芳名录 | ||||
| 统计截止日期:2021年6月30日 单位:万元 | ||||
| 序号 | 认捐者 | 认捐者所在单位 | 设立基金总额 | 2012-2021年累计到位资金 |
| 1 | 郭修彬 | 惠安县隆盛房地产开发有限公司 | 2000 | 7049.92592 |
| 2 | 骆志鸿 | 陕西南飞鸿实业有限公司 | 4000 | 5122 |
| 3 | 泉州台商投资区管理委员会财政局 | 3000 | ||
| 4 | 史世松 | 泉州世茂新里程置业有限公司 | 2561.3659 | |
| 5 | 泉州振茂房地产有限公司 | 2477.6 | ||
| 6 | 骆愉 | 香港德润集团有限公司 | 2000 | 1460 |
| 7 | 骆志松 | 陕西汉华产业集团有限公司 | 6000 | 1240 |
| 8 | 李蔚庭 | 泉州鑫泉房地产开发有限公司 | 1234 | |
| 9 | 黄达平 | 力达(中国)机电有限公司 | 1000 | 1162 |
| 10 | 郭廷水 | 廷水秀琴伉俪教育基金 | 5000 | 1150 |
| 11 | 骆志鸿 | 香港信达国际控股有限公司 | 1000 | 876.6 |
| 12 | 郭泽森 | 泉州嘉泰鞋业有限公司 | 1000 | 819.498 |
| 13 | 郭泽鹏 | 泉州金百利包装用品有限公司 | 2000 | 817 |
| 14 | 张子良 | 泉州市美智房地产开发有限公司 | 788.248 | |
| 15 | 骆景锋 | 福建煌泰集团 | 2000 | 785 |
| 16 | 黄国华 | 泉州市华鑫房地产开发有限公司 | 1000 | 746.27853 |
| 17 | 泉州卓乔置业有限公司 | 738.11 | ||
| 18 | 杨建山 | 骏阳投资管理有限公司 | 1500 | 711.37 |
| 19 | 福建省鸿湾房地产开发有限公司 | 556.09872 | ||
| 20 | 林振聪 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 1500 | 540 |
| 21 | 邱昭阳 | 泉州盛达轻工有限公司 | 500 | 350 |
| 22 | 黄碧瑛 | 泉州市芳源文体用品有限公司 | 1000 | 325 |
| 23 | 泉州台商投资区城市建设发展有限公司利息(骆锦标曾丽玉3000万资金托管) | 315 | ||
| 24 | 张维建 | 舒华体育股份有限公司 | 500 | 250 |
| 25 | 曾新民 | 惠安县银晖房地产开发有限公司 | 220 | |
| 26 | 黄晓冬 | 泉州台商投资区东园镇锦峰村乡贤 | 100 | 216 |
| 27 | 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 208.94953 | ||
| 28 | 陈志阳 | 福建省盛荣集团 | 200 | |
| 29 | 黄福贵 | 惠安县建邦混凝土开发有限公司 | 500 | 161.1 |
| 30 | 张伟泰 | 深圳国信投资发展有限公司 | 1000 | 160 |
| 31 | 杨汉文 | 福建闽宇建设工程有限公司 | 100 | 153.7 |
| 32 | 黄瑞福 | 厦门福满集团有限公司 | 1000 | 150 |
| 33 | 张佳伟 | 福建省惠五建设工程有限公司 | 1000 | 150 |
| 34 | 惠安信达房地产开发有限公司 | 149 | ||
| 35 | 郭劲草 | 福建省文松彩印有限公司 | 300 | 135 |
| 36 | 郑锦山 | 福建省圆山房地产开发有限公司 | 500 | 128.5 |
| 37 | 黄国斌 | 恒惠(福建)实业有限公司 | 120 | |
| 38 | 郭廷炎 | 福建长安船务有限公司 | 500 | 105 |
| 39 | 郭廷真 | 派顿(中国)有限公司 | 500 | 100 |
| 40 | 李少玲 | 福建福联精编有限公司 | 100 | 100 |
| 41 | 福建利澳纸业有限公司 | 100 | ||
| 42 | 柳志鹏 | 泉州丽兴房地产开发有限公司 | 95 | |
| 43 | 陈荣聪 | 泉州市盛荣集团有限公司 | 2500 | 86.5 |
| 44 | 林天福 | 贵人鸟(福建)有限公司 | 500 | 80 |
| 45 | 郭廷志 | 福建正大集团有限公司 | 2500 | 79 |
| 46 | 骆鸿艺 | 泉州立达广告有限公司 | 75.8 | |
| 47 | 郭炳森 | 鑫晟精密电脑模具(福建)有限公司 | 75.5 | |
| 48 | 杨晋涛 | 惠安港溢针织有限公司 | 500 | 75 |
| 49 | 郭灿明 | 福建腾茂轻工有限公司 | 500 | 66.2 |
| 50 | 机关企事业单位个人捐款 | 65.00105 | ||
| 51 | 饶鸿泳 | 福建省兴鸿居投资管理有限公司 | 500 | 62.5 |
| 52 | 江逸宗 | 泉州嘉佳利纤维发展有限公司 | 500 | 62 |
| 53 | 泉州台商投资区慈善总会张坂分会 | 61.123511 | ||
| 54 | 骆华强 | 泉州台商投资区张坂镇玉山村乡贤 | 60 | |
| 55 | 泉州市产权产易中心有限公司 | 58.03 | ||
| 56 | 饶建忠 | 慧聚人文爱心慈善基金 | 200 | 57.318 |
| 57 | 丁军伟 | 泉州台商投资区煌宝矿业有限责任公司 | 57.2 | |
| 58 | 庄培川 | 福建省培联交通工程有限公司 | 56.2 | |
| 59 | 惠安县慈善总会 | 53.5 | ||
| 60 | 惠安洛阳观音禅寺 | 53 | ||
| 61 | 苏庄明 | 泉州市恒丰汽车贸易有限公司 | 53 | |
| 62 | 泉州台商投资区管理委员会 | 1000 | 50 | |
| 63 | 黄志裕 | 500 | 50 | |
| 64 | 骆志坚 | 福建圣莎拉集团有限公司 | 50 | |
| 65 | 邱溢坚 | 福建盛达科技有限公司 | 50 | |
| 66 | 王万材 | 香港万兴证券有限公司 | 100 | 50 |
| 67 | 泉州台商投资区管理委员会财政局(2020闽宁帮扶) | 50 | ||
| 68 | 张双枝 | 张坂镇前见村 | 48 | |
| 69 | 黄焕明 | 泉州嘉德利电子材料有限公司 | 300 | 45.7 |
| 70 | 泉州台商投资区佛教协会 | 42.967 | ||
| 71 | 陈其朴 | 福建安达船务有限公司 | 42.5 | |
| 72 | 王振华 | 泉州市舒霸鞋服有限公司 | 36.1 | |
| 73 | 庄辉阳 | 厦门唯科模塑科技有限公司 | 33 | |
| 74 | 曾广洲 | 泉州市正盛皮革制品有限公司 | 200 | 31 |
| 75 | 郭银土 | 泉州富士鞋材有限公司 | 100 | 30 |
| 76 | 庄祥庆 | 菲律宾华侨 | 30 | |
| 77 | 惠南工业园区开发有限公司 | 29.106551 | ||
| 78 | 黄银川 | 海南嘉惠房地产投资有限公司 | 500 | 25 |
| 79 | 陈少雄 | 中建名城集团 | 100 | 25 |
| 80 | 黄钦阳 | 东园镇溪庄村慈善工作站 | 25 | |
| 81 | 黄晏来 | 东园镇溪庄村慈善工作站 | 25 | |
| 82 | 郭跃进 | 相荣(厦门)供应链管理有限公司 | 24 | |
| 83 | 庄长明 | 广州汇通数码科技有限公司 | 23 | |
| 84 | 汤志强 | 福建省桃城建设工程有限公司 | 23 | |
| 85 | 东园中心小学募捐款 | 22.63515 | ||
| 86 | 陈琼英 | 泉州市煌华建设发展有限公司 | 22 | |
| 87 | 筹集 | 东园镇溪庄村慈善工作站 | 20.45 | |
| 88 | 郭福兴 | 福建泉州市兴达盛工贸有限公司 | 20 | |
| 89 | 江志鹏 | 泉州健郎制鞋有限公司 | 20 | |
| 90 | 张培南 | 福州市泉盛纸品包装有限公司 | 20 | |
| 91 | 泉州元妙观 | 20 | ||
| 92 | 陈主明 | 东园镇溪庄村慈善工作站 | 20 | |
| 93 | 郭泽金 | 名郎(中国)有限公司 | 100 | 17.3 |
| 94 | 王带根 | 16 | ||
| 95 | 陈荣灿 | 福建省惠房建设工程有限公司 | 15 | |
| 96 | 陈奕群 | 惠安县新概念石材艺术雕刻有限公司 | 100 | 15 |
| 97 | 余海忠 | 泉州创力模具有限公司 | 100 | 11.8 |
| 98 | 泉州台商投资区女企业家联谊会 | 11.07 | ||
| 99 | 东园镇计生协会 | 10.788053 | ||
| 100 | 郭献东 | 泉州市东海建筑有限公司 | 10 | |
| 101 | 洪宝锭 | 广东省东莞市聚宝地产投资有限公司 | 10 | |
| 102 | 泉州台商投资区冬泳协会 | 10 | ||
| 103 | 黄冰辉 | 东园镇溪庄村慈善工作站 | 10 | |
| 104 | 庄永忠 | 福建省中誉建设工程有限公司 | 10 | |
| 105 | 孙玉彬 | 杰丰(泉州)礼品有限公司 | 10 | |
| 106 | 泉州台商投资区慈善总会义工协会 | 8.862 | ||
| 107 | 陈美英 | 泉州市华德机电设备有限公司 | 8.8 | |
| 108 | 张金聪 | 科一(福建)超纤股份有限公司 | 300 | 8 |
| 109 | 金朝阳 | 8 | ||
| 110 | 泉州台商投资区旅港乡亲联谊会 | 8 | ||
| 111 | 百崎乡人民政府 | 7.5 | ||
| 112 | 杨静山 | 广州市分类得环境管理有限公司南平分公司 | 7 | |
| 113 | 泉州湾秀涂港开发研究会 | 5.5158 | ||
| 114 | 台商投资区幼儿园捐款(黄玥) | 5.03601 | ||
| 115 | 吴伟超 | 泉州市精标招牌制作有限公司 | 200 | 5 |
| 116 | 骆培生 | 厦门鹏泽装饰工程有限公司 | 100 | 5 |
| 117 | 黄丽玲 | 泉州跃茂轻工有限公司 | 5 | |
| 118 | 黄三弘 | 泉州台盛房地产开发有限公司 | 5 | |
| 119 | 郑达辉 | 洛阳镇白沙二村青醇茶店 | 5 | |
| 120 | 何为清 | 东园镇溪庄村慈善工作站 | 5 | |
| 121 | 郭廷清 | 5 | ||
| 122 | 卢建设 | 福建永建水利水电工程有限公司 | 5 | |
| 123 | 詹及世 | 4.7 | ||
| 124 | 曾文山 | 泉州福星轻工工艺品有限公司 | 4 | |
| 125 | 胡雄伟 | 泉州台商投资区金钳置业有限公司 | 4 | |
| 126 | 陈友劲 | 福建亿华混凝土发展有限公司 | 4 | |
| 127 | 洛阳镇计生协会 | 3.506605 | ||
| 128 | 惠安泉港台商区商会 | 3.5 | ||
| 129 | 台商区基督教界 | 3.03 | ||
| 130 | 郭锦福 | 3 | ||
| 131 | 张小剑 | 3 | ||
| 132 | 骆良清 | 泉州市东星房地产开发有限公司惠安分公司 | 3 | |
| 133 | 张培庆 | 泉州台商投资区慈善总会张坂分会 | 3 | |
| 134 | 泉州市慈善总会 | 2.95 | ||
| 135 | 黄国明 | 东园镇溪庄村慈善工作站 | 2.5 | |
| 136 | 郭秋琪 | 泉州泰晟房地产经纪有限公司 | 2.42 | |
| 137 | 刘文国 | 泉州国兴轴承有限公司 | 100 | 2.4 |
| 138 | 黄志勇 | 慈善总会分分购慈善会 | 100 | 2.4 |
| 139 | 王适阳 | 洛阳镇杏田公交站如事缘商行 | 2 | |
| 140 | 漳州市惠安商会 | 2 | ||
| 141 | 泉州台商区锦绣公益会 | 2 | ||
| 142 | 孙达锋 | 墨尔本商会会长 | 2 | |
| 143 | 秦丰建 | 泉州展洲钢筋焊网有限公司 | 2 | |
| 144 | 袁勇 | 安徽骏泰建设集团有限公司 | 2 | |
| 145 | 陈垚基 | 泉州台商投资区慈善总会张坂分会 | 1.7 | |
| 146 | 张坂镇计生协会 | 1.673 | ||
| 147 | 福建省惠安县惠九建筑工程有限公司 | 1.5 | ||
| 148 | 郭献辉 | 1.1 | ||
| 149 | 惠安县东园供销社 | 1.1 | ||
| 150 | 林振东 | 东正(福建)儿童用品有限公司 | 200 | 1 |
| 151 | 曾焕洲 | 东园镇溪庄村慈善工作站 | 1 | |
| 152 | 南安市惠安商会 | 1 | ||
| 153 | 蔡一平 | 泉州益源鞋业有限公司 | 300 | |
| 154 | 陈舒环 | 三舒体育用品(福建)有限公司 | 300 | |
| 155 | 陈子建 | 泉州集友鞋业有限公司 | 300 | |
| 156 | 丁家庆 | 泉州市建踏机械鞋业有限公司 | 300 | |
| 157 | 林松柏 | 福建泰丰鞋业有限公司 | 300 | |
| 158 | 王启灿 | 福建日春实业有限公司 | 300 | |
| 159 | 陈照周 | 泉州盛康鞋业有限公司 | 200 | |
| 160 | 丁俊贤 | 八哥运动休闲用品有限公司 | 200 | |
| 161 | 林鸿伟 | 泉州麦森鞋业有限公司 | 200 | |
| 162 | 蔡金苗 | 泉州金正机械有限公司 | 100 | |
| 163 | 蔡连捷 | 泉州富伟服饰有限公司 | 100 | |
| 164 | 陈锦山 | 泉州三鑫房地产有限公司 | 100 | |
| 165 | 陈瑞意 | 泉州联兴工艺有限公司 | 100 | |
| 166 | 洪永良 | 福建嘉宏时装有限公司 | 100 | |
| 167 | 黄衍钟 | 泉州市辉盛防火设备有限公司 | 100 | |
| 168 | 黄湧江 | 泉州东海轻工有限公司 | 100 | |
| 169 | 李海庭 | 福建宝飘轻工有限公司 | 100 | |
| 170 | 吴一兵 | 泉州艺洋轻工有限公司 | 100 | |
| 171 | 颜贻劝 | 泉州市霞晖制衣织造有限公司 | 100 | |
| 172 | 杨幼芬 | 福建安盈实业有限公司 | 100 | |
| 173 | 庄锡和 | 泉州方圆房地产有限公司 | 100 | |
| 174 | 庄冬平 | 泉州正泰织带有限公司 | 50 | |
| 175 | 刘慧萍 | 建德(泉州)工程机械制造有限公司 | 100 | |
| 其他个人捐款 | 14.330122 | |||
| 利息 | 145.210355 | |||
| 合 计 | 53150 | 40464.36781 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



