泉州台商投资区2022年11月困难群众临时救助名单公示
时间:2022-12-09 16:56
浏览量:
| 序号 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 家庭人口数 | 救助金额(元) | 类型 |
| 1 | 东园镇 | 秀涂村 | 林锋梅 | 2 | 5000.00 | 教育支出 |
| 2 | 东园镇 | 锦峰村 | 黄金恋 | 1 | 6000.00 | 重大疾病 |
| 3 | 东园镇 | 上林村 | 胡志飞 | 2 | 5000.00 | 突发事件 |
| 4 | 东园镇 | 长新村 | 杨三兰 | 1 | 7200.00 | 重大疾病 |
| 5 | 东园镇 | 锦峰村 | 吴怨 | 1 | 8100.00 | 重大疾病 |
| 6 | 东园镇 | 长新村 | 黄志东 | 1 | 5400.00 | 重大疾病 |
| 7 | 张坂镇 | 玉埕村 | 谢志昆 | 1 | 8100.00 | 重大疾病 |
| 8 | 张坂镇 | 下宫村 | 曾婉婷 | 1 | 5400.00 | 重大疾病 |
| 9 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏志勇 | 1 | 7200.00 | 重大疾病 |
| 10 | 张坂镇 | 浮山村 | 林玉珠 | 1 | 6000.00 | 重大疾病 |
| 11 | 张坂镇 | 群贤村 | 许雪玉 | 1 | 7200.00 | 重大疾病 |
| 12 | 张坂镇 | 莲新村 | 苏松山 | 1 | 20000.00 | 重大疾病 |
| 13 | 张坂镇 | 玉山村 | 曾三玲 | 1 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 14 | 百崎乡 | 莲埭村 | 郭锦太 | 2 | 6000.00 | 重大疾病 |
| 15 | 洛阳镇 | 霞星村 | 蔡艳红 | 1 | 6300.00 | 重大疾病 |
| 16 | 洛阳镇 | 群山村 | 周明宗 | 2 | 4000.00 | 重大疾病 |
| 17 | 洛阳镇 | 西吟头 | 蔡美糊 | 1 | 3500.00 | 重大疾病 |
| 18 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 王杰腾 | 1 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 19 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何青斌 | 1 | 6000.00 | 重大疾病 |
| 20 | 洛阳镇 | 万安村 | 吴振山 | 2 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 21 | 洛阳镇 | 西塘村 | 陈嘉欣 | 2 | 3000.00 | 教育救助 |
| 22 | 洛阳镇 | 下曾村 | 庄熙祯 | 1 | 3000.00 | 教育救助 |
| 23 | 洛阳镇 | 后亭村 | 杨绵绵 | 1 | 3000.00 | 教育救助 |
| 24 | 洛阳镇 | 后亭村 | 陈鸿源 | 1 | 3000.00 | 教育救助 |
| 25 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 何爱华 | 1 | 3000.00 | 其他原因 |
| 26 | 洛阳镇 | 霞星村 | 李诗桐 | 1 | 3000.00 | 教育救助 |
| 27 | 洛阳镇 | 霞星村 | 汪诗阳 | 1 | 3000.00 | 教育救助 |
| 28 | 洛阳镇 | 霞星村 | 汪嘉慧 | 1 | 3000.00 | 教育救助 |
| 29 | 洛阳镇 | 万安村 | 吴奕婷 | 2 | 3000.00 | 教育救助 |
| 30 | 洛阳镇 | 后亭村 | 陈燕珍 | 1 | 2000.00 | 疾病救助 |
| 31 | 洛阳镇 | 群山村 | 陈树法 | 1 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 32 | 洛阳镇 | 后埔村 | 陈庆彬 | 2 | 3000.00 | 其他原因 |
| 33 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 郭金宝 | 2 | 3000.00 | 其他原因 |
| 34 | 洛阳镇 | 下曾村 | 陈建春 | 2 | 3000.00 | 其他原因 |
| 35 | 洛阳镇 | 万安村 | 吴彰冰 | 2 | 3000.00 | 其他原因 |
| 36 | 洛阳镇 | 群山村 | 林丽凤 | 1 | 3000.00 | 其他原因 |
| 37 | 洛阳镇 | 霞星村 | 庄江华 | 1 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 38 | 洛阳镇 | 西吟头村 | 朱玉琼 | 1 | 3000.00 | 其他原因 |
| 39 | 洛阳镇 | 霞星村 | 李凯森 | 1 | 3000.00 | 教育救助 |
| 40 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 王培成 | 1 | 3000.00 | 其他原因 |
| 41 | 洛阳镇 | 西方村 | 陈丽玉 | 1 | 2000.00 | 其他原因 |
| 42 | 洛阳镇 | 陈埭头村 | 陈景阳 | 1 | 3000.00 | 其他原因 |
| 43 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 叶碧铅 | 2 | 3000.00 | 其他原因 |
| 44 | 洛阳镇 | 群山村 | 陈钦铭 | 1 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 45 | 洛阳镇 | 霞星村 | 汪圣屾 | 1 | 3000.00 | 教育救助 |
| 46 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 刘福建 | 1 | 3000.00 | 其他原因 |
| 47 | 东园镇 | 锦峰村 | 黄梅香 | 1 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 48 | 东园镇 | 仑山村 | 谢汉青 | 1 | 3000.00 | 其他原因 |
| 49 | 东园镇 | 东园村 | 黄炳宗 | 1 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 50 | 东园镇 | 玉坂村 | 王钮波 | 1 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 51 | 东园镇 | 东园村 | 黄焕水 | 1 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 52 | 东园镇 | 东园村 | 郑强波 | 1 | 2100.00 | 疾病救助 |
| 53 | 张坂镇 | 崇山村 | 曾国标 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 54 | 张坂镇 | 后边村 | 黄曙坚 | 1 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 55 | 张坂镇 | 玉霞村 | 骆扬腾 | 1 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 56 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆文和 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 57 | 张坂镇 | 塘园村 | 黄钦章 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 58 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏大目 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 59 | 张坂镇 | 玉前村 | 陈宝花 | 1 | 3000.00 | 其他原因 |
| 60 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭献龙 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 61 | 百崎回族乡 | 里春村 | 黄玉华 | 1 | 3000.00 | 其他原因 |
| 62 | 百崎回族乡 | 莲埭村 | 高玉妹 | 1 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 63 | 百崎回族乡 | 白奇村 | 郭荣华 | 1 | 3000.00 | 其他原因 |
监督投诉举报电话:区民生保障局:059527398827
洛阳镇:059587483263
东园镇:059587550962
张坂镇:059587514731
百崎乡:059587551741
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



