- 索 引 号:QZ13114-0101-2024-00558
- 备注/文号:无
- 发布机构:泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局
- 公文生成日期:2024-12-03
【行政许可】泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局关于2024年11月登记的《特种设备使用登记证》的公告
时间:2024-12-03 11:27
| 根据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,以下使用单位(人员)向我局申请《特种设备使用登记证》,经审核,符合行政许可事项申请的法定条件、标准。现予公告,请社会各界予以监督。 | |||||||||||
| 序号 | 使用单位名称 | 设备种类 | 设备类别 | 设备品种 | 设备使用地点 | 单位内编号 | 设备代码 | 产品编号 | 设备识别码 | 发证日期 | 登记证编号 |
| 1 | 泉州泉旺食品有限公司 | 压力管道 | 工业管道 | 工艺管道 | 泉州台商投资区洛阳镇北工业区 | 蒸汽管道 | DC26676 | 2024-11-29 | 管31闽C00149(24) | ||
| 2 | 福建元色展示用品有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆 | 机动工业车辆 | 叉车 | 福建省泉州台商投资区东园镇下垵村下垵35号A幢厂房 | 1 | 511010002201851309 | G5AHO3618 | NC14946 | 2024-11-28 | 车11闽C12884(24) |
| 3 | 泉州艺耘文化有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆 | 机动工业车辆 | 叉车 | 泉州台商投资区杏秀路797号艺耘文化有限公司厂内 | 1 | 511010017202104817 | D2104817H | NC14945 | 2024-11-28 | 车11闽C12883(24) |
| 4 | 泉州市丰华卫生用品有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆 | 机动工业车辆 | 叉车 | 泉州台商投资区张坂丰华卫生用品厂内 | 1# | 51101038220167188 | 525200342 | NC14362 | 2024-11-28 | 车11闽C12882(24) |
| 5 | 科一(福建)超纤有限责任公司 | 锅炉 | 有机热载体锅炉 | 有机热载体液相炉 | 泉州市台商投资区惠南工业区 | 3# | 132032M03202400058 | 24D86 | GC09272 | 2024-11-26 | 锅32闽C01769(24) |
| 6 | 德润(福建)产业园运营有限公司 | 电梯 | 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动载货电梯 | 台商投资区张坂镇德润电子 5#厂房 | 1# | / | 15147536010 | TC69090 | 2024-11-26 | 梯11闽C8369(16) |
| 7 | 泉州嘉泰鞋业有限公司 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第一类压力容器 | 福建省泉州市台商投资区东园镇杏园路1899号 | 5# | 217035029202309006 | 2309006 | RC73622 | 2024-11-25 | 容17闽C18517(24) |
| 8 | 泉州恒德箱包有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆 | 机动工业车辆 | 叉车 | 泉州台商投资区东园镇恒德箱包厂内 | 327200018 | 511010382201803882 | 327200018 | NC14864 | 2024-11-22 | 车11闽C12865(24) |
| 9 | 空气化工产品(莆田)有限公司 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第二类压力容器 | 泉州台商投资区张坂镇玉埕村井头村长丰箱柜厂内(泉州市俊逸展示用品有限公司) | 01 | 215010323201800581 | P1HG1808-03 | RC51617 | 2024-11-22 | 容15闽C09817(23) |
| 10 | 泉州市千裕贸易有限公司 | 场(厂)内专用机动车辆 | 机动工业车辆 | 叉车 | 泉州台商投资区张坂镇千裕贸易厂内移动 | CF-01 | 511037017202402618 | C2401641H | NC14692 | 2024-11-22 | 车11闽C12864(24) |
| 11 | 泉州台商投资区江澜餐饮管理有限公司 | 电梯 | 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 泉州台商投资区洛阳镇洛阳大道68号 | 2# | 311010368202430477 | LC240520-DT2 | TC135018 | 2024-11-21 | 梯11闽C60410(24) |
| 12 | 泉州台商投资区江澜餐饮管理有限公司 | 电梯 | 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 泉州台商投资区洛阳镇洛阳大道68号 | 1# | 311010368202430476 | LC240520-DT1 | TC135017 | 2024-11-21 | 梯11闽C60411(24) |
| 13 | 泉州亿达家用电器实业有限公司 | 电梯 | 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动载货电梯 | 福建省泉州台商投资区东园镇锦厝村亿达家用电器厂区 | 2# | 3120103932024Y0258 | XZPAA0123130606 | TC133337 | 2024-11-21 | 梯12闽C14292(24) |
| 14 | 泉州亿达家用电器实业有限公司 | 电梯 | 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动载货电梯 | 泉州台商投资区东园镇锦厝村亿达家用电器厂区 | 1# | 3120103932024Y0090 | XZPAA0123130605 | TC133336 | 2024-11-21 | 梯12闽C14293(24) |
| 15 | 泉州市臻合麦食品有限责任公司 | 压力容器 | 固定式压力容器 | 第一类压力容器 | 福建省泉州台商投资区张坂镇玉埕村埕边1570号 | YL001 | 217037R27202303019 | R2023-3019 | RC73516 | 2024-11-19 | 容17闽C18409(24) |
| 16 | 泉州台商投资区平辉口腔科诊所 | 电梯 | 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 泉州台商投资区张坂张坂街建筑公司大厦9号店 | 1# | 311010637201901708 | ZOY180029 | TC94162 | 2024-11-14 | 梯11闽CP275(19) |
| 17 | 江伟杰 | 电梯 | 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 泉州市台商投资区东园镇阳光社区阳光村紫阳507号 | 1# | 311044165202400430 | 202407332S | TC135311 | 2024-11-13 | 梯11闽C60195(24) |
| 18 | 泉州嘉德利电子材料股份公司 | 电梯 | 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 泉州市台商投资区东园镇东纬三路嘉德利电子公司 | HT | 3110100762024G651898 | 45185189 | TC133629 | 2024-11-08 | 梯11闽C60151(24) |
| 19 | 泉州嘉德利电子材料股份公司 | 电梯 | 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 泉州市台商投资区东园镇东纬三路嘉德利电子公司 | KT4 | 3110100762024G651882 | 45185188 | TC133628 | 2024-11-08 | 梯11闽C60150(24) |
| 20 | 泉州嘉德利电子材料股份公司 | 电梯 | 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 泉州市台商投资区东园镇东纬三路嘉德利电子公司 | KT3 | 3110100762024G651873 | 45185187 | TC133627 | 2024-11-08 | 梯11闽C60149(24) |
| 21 | 泉州嘉德利电子材料股份公司 | 电梯 | 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 泉州市台商投资区东园镇东纬三路嘉德利电子厂房 | KT1 | 3110100762024G651855 | 45185185 | TC133626 | 2024-11-08 | 梯11闽C60148(24) |
| 22 | 泉州嘉德利电子材料股份公司 | 电梯 | 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 泉州市台商投资区东园镇东纬三路嘉德利电子公司 | KT2 | 3110100762024G651864 | 45185186 | TC133625 | 2024-11-08 | 梯11闽C60147(24) |
| 23 | 福建省云岫文化发展有限公司 | 电梯 | 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 泉州台商投资区张坂镇中重智慧产业园46-47栋 | 1# | 311010368202430266 | LC240434-L1 | TC133659 | 2024-11-05 | 梯11闽C60001(24) |
| 24 | 泉州市恒生工艺礼品有限公司 | 电梯 | 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 泉州市台商投资区张坂镇惠南工业区恒生工艺厂 | 1# | 311035301202401445 | KLF231445 | TC134228 | 2024-11-04 | 梯11闽C59924(24) |
| 25 | 泉州市圆典艺术职业技术学校有限公司 | 电梯 | 其它类型电梯 | 杂物电梯 | 泉州台商投资区洛阳镇圆梦圆教育基地艺术楼 | 1# | 343013039202407020 | DL2407301 | TC134688 | 2024-11-01 | 梯43闽C01336(24) |
| 26 | 泉州市圆典艺术职业技术学校有限公司 | 电梯 | 其它类型电梯 | 杂物电梯 | 泉州台商投资区洛阳镇圆梦圆教育基地艺术楼 | 2# | 343013039202407021 | DL2407302 | TC134689 | 2024-11-01 | 梯43闽C01337(24) |
| 27 | 福建省闽能电子有限公司 | 电梯 | 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 泉州台商投资区东园镇联东U谷科技创新谷3号楼 | 3-1# | 3110100412022A0890 | 10065372-0050 | TC119050 | 2024-11-01 | 梯11闽C00021(24) |
| 28 | 福建省闽能电子有限公司 | 电梯 | 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动载货电梯 | 泉州台商投资区东园镇联东U谷科技创新谷3号楼 | 3-2# | 3120100412022A0129 | 10065372-0060 | TC119053 | 2024-11-01 | 梯12闽C00035(24) |
| 29 | 泉州联东金闽实业有限公司 | 电梯 | 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动载货电梯 | 台商投资区东园镇联东U谷科技创新谷 | 3-2# | 3120100412022A0129 | 10065372-0060 | TC119053 | 2024-11-01 | 梯12闽C09850(23) |
| 30 | 泉州联东金闽实业有限公司 | 电梯 | 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 台商投资区东园镇联东U谷科技创新谷 | 3-1# | 3110100412022A0890 | 10065372-0050 | TC119050 | 2024-11-01 | 梯11闽C46243(23) |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



