• 索 引 号:QZ13114-0101-2024-00344
    • 备注/文号:无
    • 发布机构:泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局
    • 公文生成日期:2024-07-04
    【行政许可】泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局关于2024年6月登记的《特种设备使用登记证》的公告
    时间:2024-07-04 10:27
      根据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定,以下使用单位(人员)向我局申请《特种设备使用登记证》,经审核,符合行政许可事项申请的法定条件、标准。现予公告,请社会各界予以监督。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    序号 使用单位名称 设备种类 设备类别 设备品种 使用单位地址 设备代码 产品编号 设备识别码 发证日期 登记证编号
    1 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 台商投资区张经路13号海峡雕艺文化园5号楼 312010041202340029 10069361-0040 TC123044 2024-06-28 梯12闽C13516(24)
    2 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园19号楼 31201004120230167118 10069361-00240 TC124207 2024-06-28 梯12闽C13497(24)
    3 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园11号楼 31201004120230167053 10069361-00130 TC124208 2024-06-28 梯12闽C13503(24)
    4 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园12号楼 31201004120230167071 10069361-00150 TC124204 2024-06-28 梯12闽C13496(24)
    5 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园16号楼 312010041202340035 10069361-00200 TC123041 2024-06-28 梯12闽C13479(24)
    6 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园15号楼 312010041202340033 10069361-00180 TC123048 2024-06-28 梯12闽C13480(24)
    7 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 台商投资区张经路13号海峡雕艺文化园2号楼 312010041202340030 10069361-0020 TC123039 2024-06-28 梯12闽C13481(24)
    8 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园16号楼 312010041202340034 10069361-00190 TC123040 2024-06-28 梯12闽C13482(24)
    9 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园9号楼 312010041202340032 10069361-00110 TC123047 2024-06-28 梯12闽C13483(24)
    10 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园27号楼 312010041202340037 10069361-00320 TC123049 2024-06-28 梯12闽C13484(24)
    11 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 台商投资区张经路13号海峡雕艺文化园7号楼 312010041202340027 10069361-0070 TC123042 2024-06-28 梯12闽C13485(24)
    12 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 台商投资区张经路13号海峡雕艺文化园5号楼 312010041202340028 10069361-0050 TC123045 2024-06-28 梯12闽C13486(24)
    13 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 台商投资区张经路13号海峡雕艺文化园7号楼 312010041202340026 10069361-0080 TC123043 2024-06-28 梯12闽C13487(24)
    14 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园18号楼 312010041202340036 10069361-00220 TC123038 2024-06-28 梯12闽C13488(24)
    15 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园8号楼 312010041202340161 10069361-0090 TC123594 2024-06-28 梯12闽C13489(24)
    16 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园9号楼 312010041202340031 10069361-00100 TC123046 2024-06-28 梯12闽C13490(24)
    17 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园17号楼 312010041202340158 10069361-00210 TC123592 2024-06-28 梯12闽C13491(24)
    18 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园23号楼 312010041202340157 10069361-00290 TC123589 2024-06-28 梯12闽C13492(24)
    19 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园25号楼 312010041202340155 10069361-00300 TC123590 2024-06-28 梯12闽C13493(24)
    20 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园26号楼 312010041202340162 10069361-00310 TC123591 2024-06-28 梯12闽C13476(24)
    21 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园6号楼 312010041202340159 10069361-0060 TC123588 2024-06-28 梯12闽C13478(24)
    22 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园12号楼 31201004120230167062 10069361-00140 TC124205 2024-06-28 梯12闽C13495(24)
    23 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 台商投资区张经路13号海峡雕艺文化园1号楼 312010041202340160 10069361-0010 TC123593 2024-06-28 梯12闽C13494(24)
    24 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 台商投资区张经路13号海峡雕艺文化园3号楼 312010041202340156 10069361-0030 TC123587 2024-06-28 梯12闽C13475(24)
    25 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园22号楼 31201004120230167151 10069361-00280 TC124203 2024-06-28 梯12闽C13477(24)
    26 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园19号楼 31201004120230167109 10069361-00230 TC124211 2024-06-28 梯12闽C13502(24)
    27 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园10号楼 31201004120230167044 10069361-00120 TC124212 2024-06-28 梯12闽C13498(24)
    28 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园21号楼 31201004120230167142 10069361-00270 TC124202 2024-06-28 梯12闽C13499(24)
    29 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园P2楼 31201004120230272832 10069361-00420 TC128821 2024-06-28 梯12闽C13509(24)
    30 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 台商投资区张经路13号海峡雕艺文化园36号楼 312010041202360213 10069361-00400 TC125089 2024-06-28 梯12闽C13511(24)
    31 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 台商投资区张经路13号海峡雕艺文化园32号楼 312010041202350205 10069361-00370 TC124497 2024-06-28 梯12闽C13512(24)
    32 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园20号楼 31201004120230167124 10069361-00250 TC124206 2024-06-28 梯12闽C13501(24)
    33 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园20号楼 31201004120230167133 10069361-00260 TC124201 2024-06-28 梯12闽C13500(24)
    34 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 台商投资区张经路13号海峡雕艺文化园35号楼 312010041202350203 10069361-00390 TC124502 2024-06-28 梯12闽C13504(24)
    35 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园13号楼 31201004120230167096 10069361-00170 TC124210 2024-06-28 梯12闽C13505(24)
    36 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园13号楼 31201004120230167087 10069361-00160 TC124209 2024-06-28 梯12闽C13506(24)
    37 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 台商投资区张经路13号海峡雕艺文化园33号楼 312010041202350204 10069361-00380 TC124500 2024-06-28 梯12闽C13507(24)
    38 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 台商投资区张经路13号海峡雕艺文化园30号楼 312010041202350208 10069361-00350 TC124499 2024-06-28 梯12闽C13508(24)
    39 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 台商投资区张经路13号海峡雕艺文化园31号楼 312010041202350209 10069361-00360 TC124496 2024-06-28 梯12闽C13515(24)
    40 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园28号楼 312010041202350206 10069361-00330 TC124501 2024-06-28 梯12闽C13510(24)
    41 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇门头村张经路13号海峡雕艺文化园29号楼 31201004120230178047 10069361-00340 TC124498 2024-06-28 梯12闽C13514(24)
    42 泉州市交发雕艺文化产业投资有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 台商投资区张经路13号海峡雕艺文化园37号楼 312010041202360212 10069361-00410 TC125090 2024-06-28 梯12闽C13513(24)
    43 泉州科本科技有限公司 场(厂)内专用机动车辆 机动工业车辆 叉车 台商投资区春峰工业园厂内 511010977202300634 5321100052 NC13902 2024-06-28 车11闽C11832(24)
    44 泉州科本科技有限公司 场(厂)内专用机动车辆 机动工业车辆 叉车 台商投资区春峰工业园厂内 511010977202151733 5301500065 NC13903 2024-06-28 车11闽C11831(24)
    45 黄晓明 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州台商投资区张坂镇上塘村雕艺街10号 311033047202402022 2024-02022 TC131297 2024-06-27 梯11闽C57420(24)
    46 泉州市胜达橡塑制品有限公司 场(厂)内专用机动车辆 机动工业车辆 叉车 泉州台商投资区东园镇群青村葛上8号厂内移动 5110103182021A3234 010308R4976 NC13904 2024-06-26 车11闽C11809(24)
    47 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一9#楼 311010091202031687 K3930549 TC100198 2024-06-25 梯11闽C57269(24)
    48 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一10#楼 311010091202031877 K3930556 TC100210 2024-06-25 梯11闽C57272(24)
    49 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一13#楼 311010091202031881 K3930562 TC100221 2024-06-25 梯11闽C57280(24)
    50 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区白沙片区安置房一期地块一15#楼 311010091202032007 K3930566 TC100203 2024-06-25 梯11闽C57284(24)
    51 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一17#楼 311010091202031722 K3930571 TC100229 2024-06-25 梯11闽C57289(24)
    52 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一17#楼 311010091202031723 K3930572 TC100223 2024-06-25 梯11闽C57290(24)
    53 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一8#楼 311010091202031875 K3930544 TC100224 2024-06-25 梯11闽C57266(24)
    54 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一9#楼 311010091202031684 K3930545 TC100217 2024-06-25 梯11闽C57267(24)
    55 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一12#楼 311010091202031685 K3930547 TC100196 2024-06-25 梯11闽C57275(24)
    56 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一13#楼 311010091202031878 K3930559 TC100226 2024-06-25 梯11闽C57277(24)
    57 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一13#楼 311010091202031880 K3930561 TC100201 2024-06-25 梯11闽C57279(24)
    58 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区白沙片区安置房一期地块一14#楼 311010091202031882 K3930563 TC100222 2024-06-25 梯11闽C57281(24)
    59 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区白沙片区安置房一期地块一14#楼 311010091202031883 K3930564 TC100227 2024-06-25 梯11闽C57282(24)
    60 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区白沙片区安置房一期地块一15#楼 311010091202032006 K3930565 TC100202 2024-06-25 梯11闽C57283(24)
    61 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区白沙片区安置房一期地块一16#楼 311010091202032008 K3930567 TC100204 2024-06-25 梯11闽C57285(24)
    62 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区白沙片区安置房一期地块一16#楼 311010091202032009 K3930568 TC100189 2024-06-25 梯11闽C57286(24)
    63 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区白沙片区安置房一期地块一20#楼 311010091202031929 K3930574 TC100206 2024-06-25 梯11闽C57250(24)
    64 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一2#楼 311010091202032122 K3930527 TC100211 2024-06-25 梯11闽C57252(24)
    65 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区白沙片区安置房一期地块一3#楼 311010091202031873 K3930530 TC100212 2024-06-25 梯11闽C57254(24)
    66 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一4#楼 311010091202032123 K3930529 TC100192 2024-06-25 梯11闽C57255(24)
    67 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一19#楼 311010091202031718 K3930555 TC100209 2024-06-25 梯11闽C57263(24)
    68 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一4#楼 311010091202032124 K3930531 TC100215 2024-06-25 梯11闽C57256(24)
    69 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一11#楼 311010091202031691 K3930557 TC100219 2024-06-25 梯11闽C57274(24)
    70 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一12#楼 311010091202031688 K3930551 TC100187 2024-06-25 梯11闽C57276(24)
    71 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一13#楼 311010091202031879 K3930560 TC100200 2024-06-25 梯11闽C57278(24)
    72 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一17#楼 311010091202031720 K3930569 TC100190 2024-06-25 梯11闽C57287(24)
    73 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一18#楼 311010091202031689 K3930552 TC100188 2024-06-25 梯11闽C57292(24)
    74 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一17#楼 311010091202031721 K3930570 TC100228 2024-06-25 梯11闽C57288(24)
    75 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一18#楼 311010091202031686 K3930548 TC100197 2024-06-25 梯11闽C57291(24)
    76 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一5#楼 311010091202032125 K3930532 TC100213 2024-06-25 梯11闽C57257(24)
    77 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一5#楼 311010091202032128 K3930535 TC100194 2024-06-25 梯11闽C57258(24)
    78 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一6#楼 311010091202032127 K3930534 TC100193 2024-06-25 梯11闽C57260(24)
    79 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一6#楼 311010091202032129 K3930536 TC100186 2024-06-25 梯11闽C57261(24)
    80 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一20#楼 311010091202031930 K3930575 TC100207 2024-06-25 梯11闽C57247(24)
    81 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一20#楼 311010091202031928 K3930573 TC100205 2024-06-25 梯11闽C57249(24)
    82 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一2#楼 311010091202032121 K3930525 TC100191 2024-06-25 梯11闽C57251(24)
    83 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区白沙片区安置房一期地块一3#楼 311010091202031872 K3930528 TC100231 2024-06-25 梯11闽C57253(24)
    84 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一19#楼 311010091202031719 K3930558 TC100220 2024-06-25 梯11闽C57262(24)
    85 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一6#楼 311010091202032130 K3930537 TC100216 2024-06-25 梯11闽C57264(24)
    86 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一8#楼 311010091202031874 K3930543 TC100195 2024-06-25 梯11闽C57265(24)
    87 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一9#楼 311010091202031717 K3930550 TC100199 2024-06-25 梯11闽C57270(24)
    88 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一10#楼 311010091202031876 K3930553 TC100225 2024-06-25 梯11闽C57271(24)
    89 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一11#楼 311010091202031690 K3930554 TC100208 2024-06-25 梯11闽C57273(24)
    90 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区白沙片区安置房一期地块一20#楼 311010091202031931 K3930576 TC100230 2024-06-25 梯11闽C57248(24)
    91 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一6#楼 311010091202032126 K3930533 TC100214 2024-06-25 梯11闽C57259(24)
    92 福建省鸿湾物业管理有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州市台商投资区白沙片区安置房一期地块一9#楼 311010091202031716 K3930546 TC100218 2024-06-25 梯11闽C57268(24)
    93 厦门精准诚机械有限公司福建泉州市分公司 场(厂)内专用机动车辆 机动工业车辆 叉车 泉州台商投资区东园镇溪庄村莲坑山41-1号联东U谷科技临时工地门牌厂内移动 511010318202073343 010308M5986 NC13905 2024-06-21 车11闽C11801(24)
    94 泉州市东方海晟文化旅游发展有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区张坂镇山内村下山内192号号烽火群英荟军博园 311010368202328972 LEA2313060-沧海兵营A:DT2 TC130097 2024-06-18 梯11闽C57181(24)
    95 泉州市东方海晟文化旅游发展有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区张坂镇山内村下山内192号号烽火群英荟军博园 311010368202429031 LEA2313060-奋斗营DT2 TC130323 2024-06-18 梯11闽C57177(24)
    96 泉州市东方海晟文化旅游发展有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区张坂镇山内村下山内192号烽火群英荟军博园 311010368202429032 LEA2313060-奋斗营DT1 TC130322 2024-06-18 梯11闽C57180(24)
    97 泉州市东方海晟文化旅游发展有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区张坂镇山内村下山内192号号烽火群英荟军博园 311010368202328969 LEA2313060-奋斗营DT3 TC130093 2024-06-18 梯11闽C57173(24)
    98 泉州市东方海晟文化旅游发展有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区张坂镇山内村下山内192号号烽火群英荟军博园 311010368202328970 LEA2313060-奋斗营DT4 TC130094 2024-06-18 梯11闽C57174(24)
    99 泉州市东方海晟文化旅游发展有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区张坂镇山内村下山内192号号烽火群英荟军博园 311010368202328971 LEA2313060-奋斗营DT5 TC130095 2024-06-18 梯11闽C57175(24)
    100 泉州市东方海晟文化旅游发展有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区张坂镇山内村下山内192号号烽火群英荟军博园 311010368202328974 LEA2313060-沧海兵营A:DT1 TC130096 2024-06-18 梯11闽C57176(24)
    101 泉州市东方海晟文化旅游发展有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区张坂镇山内村下山内192号号烽火群英荟军博园 311010368202328973 LEA2313060-沧海兵营B:DT1 TC130098 2024-06-18 梯11闽C57178(24)
    102 泉州市东方海晟文化旅游发展有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区张坂镇山内村下山内192号号烽火群英荟军博园 311010368202328975 LEA2313060-沧海兵营B:DT2 TC130099 2024-06-18 梯11闽C57179(24)
    103 泉州菱电机电有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区东园镇金茂阳光城檀悦26号楼01 311010493202291362 XZ22091362 TC121981 2024-06-18 梯11闽C57172(24)
    104 泉州金百利包装用品有限公司 锅炉 承压蒸汽锅炉 承压蒸汽锅炉 福建省泉州市泉州台商投资区东园镇阳光村228号金百利厂内 110010D60202300052 18002008 GC09212 2024-06-18 锅11闽C00063(24)
    105 福建微云纸业有限公司 场(厂)内专用机动车辆 机动工业车辆 叉车 福建省泉州台商投资区东园镇溪庄村牛坑109号微云纸业厂内移动 / TCF899376 NC13780 2024-06-17 车11闽C11761(24)
    106 惠安县茂煌手袋服装有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 台商投资区洛阳镇群山路52号 3110103932024Y1739 3131380 TC131380 2024-06-14 梯11闽C57157(24)
    107 福建台谊机械产业园有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州台商投资区张坂镇台谊智能制造产业园 31101083120242050052 ZJSJE2023205005 TC130561 2024-06-12 梯11闽C57070(24)
    108 福建台谊机械产业园有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇台谊智能制造产业园 31201083120242049759 ZJSJE2023204975 TC130710 2024-06-12 梯12闽C13417(24)
    109 福建台谊机械产业园有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇台谊智能制造产业园 31201083120242049866 ZJSJE2023204986 TC130711 2024-06-12 梯12闽C13416(24)
    110 福建台谊机械产业园有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动载货电梯 泉州台商投资区张坂镇台谊智能制造产业园 31201083120242049872 ZJSJE2023204987 TC130712 2024-06-12 梯12闽C13415(24)
    111 福建台谊机械产业园有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州台商投资区张坂镇台谊智能制造产业园 31101083120242049888 ZJSJE2023204988 TC130557 2024-06-12 梯11闽C57066(24)
    112 福建台谊机械产业园有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州台商投资区张坂镇台谊智能制造产业园 31101083120242050034 ZJSJE2023205003 TC130558 2024-06-12 梯11闽C57068(24)
    113 福建台谊机械产业园有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州台商投资区张坂镇台谊智能制造产业园 31101083120242049765 ZJSJE2023204976 TC130560 2024-06-12 梯11闽C57069(24)
    114 福建台谊机械产业园有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州台商投资区张坂镇台谊智能制造产业园 31101083120242050068 ZJSJE2023205006 TC130562 2024-06-12 梯11闽C57071(24)
    115 福建台谊机械产业园有限公司 电梯 曳引与强制驱动电梯 曳引驱动乘客电梯 泉州台商投资区张坂镇台谊智能制造产业园 31101083120242050043 ZJSJE2023205004 TC130559 2024-06-12 梯11闽C57067(24)
    116 福建鼎隆易食品有限责任公司 锅炉 承压蒸汽锅炉 承压蒸汽锅炉 福建省泉州台商投资区张板镇下宫村367号 110032B91202300148 WN2320004 GC09228 2024-06-11 锅11闽C00061(24)
