• 索 引 号:QZ13102-1700-2026-00018
    • 发布机构:党群工作部
    • 公文生成日期:2026-07-10
    【招考信息】 2026年泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员拟聘用人员公示
    时间:2026-07-10 16:58

    根据事业单位公开招聘工作人员有关规定以及《2026年泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员公告》规定的条件和程序在公开报名、考试、体检及考核合格的基础上,许东燊16名同志为泉州台商投资区事业单位工作人员,现予公示(名单附后)

    公示时间:2026710日至720日(7个工作日)。   

    公示期间,如有不同意见,请及时向泉州台商投资区党工委党群工作部反映。

    监督举报电话:0595-27396657

     

     

    泉州台商投资区党工委党群工作部

    2026年7月10日 

     

    附件                      
    2026年泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员拟聘用人员公示  
    序号 主管部门 单位名称 单位代码 岗位名称 岗位代码 招收人数 姓名 准考证号 总成绩 排名 备注
    1 中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会 泉州台商投资区巡察与审计服务中心 27201 专技(巡察保障1) 01 1 许东燊 272010111083220 74.90 1  
    2 中共福建省纪律检查委员会泉州台商投资区工作委员会 泉州台商投资区巡察与审计服务中心 27201 专技(巡察保障2) 02 1 杨贾敏 272010261192024 72.00 2 第一名弃权
    3 中共福建省委泉州台商投资区工作委员会党群工作部 泉州台商投资区融媒体中心 27301 专技(综合事务) 01 1 陈华钊 273010131103907 80.40 1  
    4 中共福建省委泉州台商投资区工作委员会社会治理办公室 泉州台商投资区社会治安综合治理中心 27401 专技 (法制专员) 01 1 彭意茹 274010181081529 77.90 1  
    5 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 泉州台商投资区自然资源与城乡建设服务中心 27501 专技 (住房建设事务) 01 1 李沛然 275010191070818 84.10 1  
    6 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 泉州台商投资区自然资源与城乡建设服务中心 27501 专技 (自然资源事务) 02 1 雷琳芝 275010281061316 77.70 1  
    7 泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局 泉州台商投资区自然资源与城乡建设服务中心 27501 专技 (会计事务) 03 1 李明屹 275010361090912 82.70 1  
    8 泉州台商投资区管理委员会科技经济发展局 泉州台商投资区经济发展服务中心 27601 专技(经济发展专员) 01 1 张劲东 276010121032415 83.50 1  
    9 泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局 泉州台商投资区农业农村发展服务中心 27701 专技(综合事务) 01 1 胡嘉仪 277010181190427 79.30 1  
    10 泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局 泉州台商投资区财政与金融事业服务中心 27801 专技(财务) 01 1 黄志鹏 278010171100604 84.30 1  
    11 泉州台商投资区洛阳镇人民政府 泉州台商投资区洛阳镇党群服务中心 27901 管理(信息管理) 01 1 郑丁运 279010141120128 80.80 1  
    12 泉州台商投资区洛阳镇人民政府 泉州台商投资区洛阳镇社会事务服务中心 27902 专技(村镇规划管理) 01 1 陈超颖 279020171191728 80.80 1  
    13 泉州台商投资区管理委员会民生保障局 泉州台商投资区台胞台企服务中心 28001 管理(文字综合) 01 1 罗一惠 280010161080223 80.10 1  
    14 泉州台商投资区管理委员会民生保障局 泉州台商投资区疾病预防控制中心 28002 专技(行政卫生管理) 01 1 谢依勤 280020101030407 80.70 1  
    15 泉州台商投资区管理委员会民生保障局 泉州台商投资区疾病预防控制中心 28002 专技(卫生应急) 02 1 何开钦 280020283013123 77.40 1  
    16 泉州台商投资区管理委员会民生保障局 泉州台商投资区医院 28003 专技(放射科医师) 01 1 苏剑锋 280030163020429 82.40 1  
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道