- 索 引 号:QZ13102-1700-2025-00033
- 发布机构:党群工作部
- 公文生成日期:2025-08-20
【招考信息】 2025年泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员拟聘用人员(第一批)公示
时间:2025-08-20 16:05
根据事业单位公开招聘工作人员有关规定以及《2025年泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员公告》规定的条件和程序,在公开报名、考试、体检及考核合格的基础上,拟聘用王振兴等17名同志为泉州台商投资区事业单位工作人员,现予公示(名单附后)。
公示时间:2025年8月20日至8月28日(7个工作日)。
公示期间,如有不同意见,请及时向泉州台商投资区党工委党群工作部反映。
监督举报电话:0595-27396657。
泉州台商投资区党工委党群工作部
2025年8月20日
(此件主动公开)
| 附件 | ||||||||||
| 2025年泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员拟聘用人员公示(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招收人数 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 排名 |
| 1 | 泉州台商投资区管理委员会科技经济发展局 | 泉州台商投资区经济发展服务中心 | 28501 | 专技(会计) | 01 | 1 | 王振兴 | 285010151091921 | 81.50 | 1 |
| 2 | 泉州台商投资区管理委员会科技经济发展局 | 泉州台商投资区经济发展服务中心 | 28501 | 专技(经济发展专员) | 02 | 1 | 施滢滢 | 285010261170319 | 83.60 | 1 |
| 3 | 泉州台商投资区管理委员会农林水与生态环境局 | 泉州台商投资区农业农村发展服务中心 | 28601 | 专技(综合事务) | 01 | 1 | 艾雨馨 | 286010171031022 | 81.40 | 1 |
| 4 | 泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局 | 泉州台商投资区市场服务与消费者权益保护中心 | 28701 | 专技(综合事务) | 01 | 1 | 肖湘子 | 287010101173020 | 88.80 | 1 |
| 5 | 泉州台商投资区洛阳镇人民政府 | 泉州台商投资区洛阳镇党群服务中心 | 28801 | 专技(会计) | 01 | 1 | 赖晓梅 | 288010121083420 | 79.40 | 1 |
| 6 | 泉州台商投资区张坂镇人民政府 | 泉州台商投资区张坂镇社会事务服务中心 | 28901 | 管理(综合事务) | 01 | 1 | 周鑫 | 289010131053209 | 79.60 | 1 |
| 7 | 泉州台商投资区张坂镇人民政府 | 泉州台商投资区张坂镇综合执法队 | 28902 | 专技(法制审核) | 01 | 1 | 林丹颖 | 289020121070305 | 81.80 | 1 |
| 8 | 泉州台商投资区百崎回族乡人民政府 | 泉州台商投资区百崎回族乡党群服务中心 | 29001 | 专技(综合服务) | 01 | 1 | 杨舒婷 | 290010131130714 | 79.10 | 1 |
| 9 | 泉州台商投资区百崎回族乡人民政府 | 泉州台商投资区百崎回族乡党群服务中心 | 29001 | 专技(会计) | 02 | 1 | 黄鑫红 | 290010211112410 | 79.20 | 1 |
| 10 | 泉州台商投资区百崎回族乡人民政府 | 泉州台商投资区百崎回族乡党群服务中心 | 29001 | 专技(城乡规划) | 03 | 1 | 黄鸿婷 | 290010391033420 | 84.90 | 1 |
| 11 | 泉州台商投资区百崎回族乡人民政府 | 泉州台商投资区百崎回族乡综合执法队 | 29002 | 管理(法制审核员) | 01 | 1 | 陈若瑶 | 290020191011811 | 74 | 2 |
| 12 | 泉州台商投资区管理委员会 民生保障局 | 泉州台商投资区医院 | 29101 | 专技(消化内科医师) | 01 | 1 | 何燕君 | 291010193012705 | 70.20 | 1 |
| 13 | 泉州台商投资区管理委员会 民生保障局 | 泉州台商投资区医院 | 29101 | 专技(重症医学科医师) | 03 | 1 | 王倩倩 | 291010393020212 | 62.80 | 1 |
| 14 | 泉州台商投资区管理委员会 民生保障局 | 泉州台商投资区医院 | 29101 | 专技(耳鼻喉科医师) | 04 | 1 | 胡蔚然 | 291010453013613 | 76.40 | 1 |
| 15 | 泉州台商投资区管理委员会 民生保障局 | 泉州台商投资区台胞台企服务中心 | 29102 | 专技(社会保险) | 01 | 1 | 王扬帆 | 291020121082015 | 86.20 | 1 |
| 16 | 泉州台商投资区管理委员会 民生保障局 | 泉州台商投资区疾病预防控制中心 | 29103 | 专技(卫生监督) | 02 | 1 | 张宇 | 291030243013520 | 73.40 | 1 |
| 17 | 泉州台商投资区管理委员会 民生保障局 | 泉州台商投资区妇幼保健院 | 29104 | 专技(临床医师) | 01 | 1 | 林秋艺 | 291040183013902 | 90.50 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



