泉州台商投资区2025年1-9月主要经济指标完成情况
时间:2025-11-13 14:50
浏览量:
| 单 位 |
累计 完成数 |
增长 (%) |
|
| 一、地区生产总值 | 亿 元 | 316.85 | 5.2 |
| 二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 25.30 | 3.5 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 17.55 | 0.4 |
| 四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 8.3 |
| 五、第三产业增加值 | 亿 元 | 78.21 | 1.0 |
| 六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 69.50 | 8.1 |
| #限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 27.12 | 13.1 |
| 七、实际利用外资 | 万美元 | 980 | 40.8 |
| 八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
| 九、固定资产投资 | 亿 元 | — | -32.2 |
| #工业投资 | 亿 元 | — | -11.0 |
| #技改投资 | 亿 元 | — | -4.3 |
| 十、省市重点项目 | 亿 元 | 31.94 | — |
| #在建省市重点项目 | 亿 元 | 29.11 | — |
| 十一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 184441 | 0.2 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 123994 | -3.7 |
|
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额、固定资产投资额市局未公布数据。 |
|||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



