泉州台商投资区2025年1-7月主要经济指标完成情况
时间:2025-09-18 16:14
浏览量:
| 单 位 |
累计 完成数 |
增长 (%) |
|
| 一、地区生产总值 | 亿 元 | — | — |
| 二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 20.17 | -7.2 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 13.39 | -15.3 |
| 四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 8.8 |
| 五、第三产业增加值 | 亿 元 | — | — |
| 六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 52.43 | 7.3 |
| #限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 18.77 | 11.4 |
| 七、实际利用外资 | 万美元 | 980 | 40.8 |
| 八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
| 九、固定资产投资 | 亿 元 | — | -34.9 |
| #工业投资 | 亿 元 | — | -4.3 |
| #技改投资 | 亿 元 | — | 6.6 |
| 十、省市重点项目 | 亿 元 | 24.62 | — |
| #在建省市重点项目 | 亿 元 | 22.81 | — |
| 十一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 136672 | 0.4 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 93850 | -2.5 |
|
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额、固定资产投资额市局未公布数据。 |
|||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



