泉州台商投资区2025年12月困难家庭临时救助公示
时间:2026-01-21 16:17
浏览量:
| 序号 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 救助人数 | 救助金额(元) | 类型 |
| 1 | 张坂镇 | 玉埕村 | 骆达生 | 4 | 6300 | 重大疾病 |
| 2 | 百崎回族乡 | 后海村 | 于进喜 | 1 | 10800 | 重大疾病 |
| 3 | 百崎回族乡 | 后海村 | 郭晗琪 | 4 | 10800 | 重大疾病 |
| 4 | 东园镇 | 群青社区 | 房希谦 | 1 | 10800 | 重大疾病 |
| 5 | 东园镇 | 群青社区 | 傅鸿霖 | 1 | 9000 | 重大疾病 |
| 6 | 张坂镇 | 崇山村 | 黄正平 | 1 | 10800 | 重大疾病 |
| 7 | 洛阳镇 | 堂头村 | 谢志振 | 1 | 7200 | 重大疾病 |
| 8 | 东园镇 | 仑山社区 | 骆小玲 | 1 | 6166 | 疾病救助 |
| 9 | 张坂镇 | 后边村 | 黄光普 | 1 | 7200 | 疾病救助 |
| 10 | 张坂镇 | 山内村 | 陈淑珠 | 1 | 5000 | 重大疾病 |
| 11 | 张坂镇 | 玉霞村 | 骆惠坚 | 4 | 4500 | 重大疾病 |
| 12 | 张坂镇 | 山内村 | 苏炳和 | 2 | 4500 | 疾病救助 |
| 13 | 张坂镇 | 玉前村 | 陈婉真 | 5 | 4500 | 疾病救助 |
| 14 | 张坂镇 | 塘园村 | 张国芬 | 4 | 4500 | 疾病救助 |
| 15 | 洛阳镇 | 后亭村 | 杨志平 | 1 | 3600 | 疾病救助 |
| 16 | 洛阳镇 | 群山村 | 谢慧语 | 1 | 3600 | 残疾救助 |
| 17 | 洛阳镇 | 洛安村 | 吴培华 | 1 | 3000 | 重大疾病 |
| 18 | 洛阳镇 | 后亭村 | 陈淑芬 | 1 | 5000 | 残疾救助 |
| 19 | 洛阳镇 | 后亭村 | 杨木山 | 1 | 2000 | 重大疾病 |
| 20 | 洛阳镇 | 后亭村 | 杨金木 | 1 | 4500 | 疾病救助 |
| 21 | 洛阳镇 | 后亭村 | 张梅娟 | 1 | 5000 | 疾病救助 |
| 22 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 王深阳 | 1 | 3600 | 重大疾病 |
| 23 | 洛阳镇 | 后埔村 | 林汉民 | 1 | 3000 | 重大疾病 |
| 24 | 洛阳镇 | 洛安村 | 张纪灿 | 1 | 3000 | 重大疾病 |
| 25 | 洛阳镇 | 洛安村 | 吴振水 | 1 | 3000 | 住房救助 |
| 26 | 洛阳镇 | 下曾村 | 陈贤达 | 1 | 5000 | 疾病救助 |
| 27 | 洛阳镇 | 西塘村 | 陈淼鑫 | 1 | 3000 | 疾病救助 |
| 28 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 卢爱芬 | 1 | 3000 | 其他原因 |
| 29 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄亚红 | 1 | 5000 | 疾病救助 |
| 30 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄荣山 | 1 | 3000 | 疾病救助 |
| 31 | 东园镇 | 锦厝村 | 王旋霞 | 1 | 5000 | 重大疾病 |
| 32 | 东园镇 | 锦厝村 | 黄志向 | 1 | 5000 | 重大疾病 |
| 33 | 东园镇 | 锦厝村 | 黄明强 | 1 | 5000 | 重大疾病 |
| 34 | 东园镇 | 仑山社区 | 董桂英 | 1 | 5000 | 残疾救助 |
| 35 | 东园镇 | 东园社区 | 王旋珍 | 1 | 2000 | 疾病救助 |
| 36 | 东园镇 | 东园社区 | 郑建枝 | 1 | 5000 | 重大疾病 |
| 37 | 东园镇 | 东园社区 | 黄炳煌 | 1 | 5000 | 重大疾病 |
| 38 | 东园镇 | 东园社区 | 黄柏润 | 1 | 5000 | 残疾救助 |
| 39 | 东园镇 | 琅山村 | 彭兴华 | 1 | 2000 | 疾病救助 |
| 40 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王国兴 | 1 | 5000 | 重大疾病 |
| 41 | 东园镇 | 阳光社区 | 骆美珍 | 1 | 4000 | 重大疾病 |
| 42 | 百崎乡 | 下埭村 | 郭鹏飞 | 1 | 5000 | 疾病救助 |
| 43 | 张坂镇 | 霞美村 | 黄志南 | 1 | 4500 | 重大疾病 |
| 44 | 张坂镇 | 霞美村 | 黄辉祥 | 1 | 4500 | 疾病救助 |
| 45 | 张坂镇 | 霞美村 | 黄海妹 | 1 | 3500 | 疾病救助 |
| 46 | 张坂镇 | 后曾村 | 苏景辉 | 1 | 4500 | 疾病救助 |
| 47 | 张坂镇 | 后曾村 | 曾荣宗 | 1 | 4500 | 重大疾病 |
| 48 | 张坂镇 | 玉田村 | 蔡立民 | 1 | 4500 | 重大疾病 |
| 49 | 张坂镇 | 玉霞村 | 陈灿杰 | 1 | 4500 | 重大疾病 |
| 50 | 张坂镇 | 前见村 | 苏贤琴 | 1 | 4500 | 重大疾病 |
| 51 | 张坂镇 | 崇山村 | 曾椀莙 | 1 | 3000 | 教育救助 |
| 52 | 张坂镇 | 上塘村 | 黄伟明 | 1 | 5000 | 重大疾病 |
| 53 | 张坂镇 | 玉埕村 | 谢璇 | 1 | 5000 | 疾病救助 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



