泉州台商投资区2025年9月困难家庭临时救助公示
时间:2025-10-16 08:56
浏览量:
| 序号 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 救助人数 | 救助金额(元) | 类型 |
| 1 | 洛阳镇 | 霞星村 | 施哲睿 | 3 | 10800 | 重大疾病 |
| 2 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何荣辉 | 4 | 6300 | 重大疾病 |
| 3 | 洛阳镇 | 杏田村 | 骆春梅 | 4 | 9000 | 重大疾病 |
| 4 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何奕海 | 3 | 5400 | 重大疾病 |
| 5 | 张坂镇 | 浮山村 | 徐秀治 | 7 | 6300 | 重大疾病 |
| 6 | 张坂镇 | 后边村 | 黄施田 | 6 | 6300 | 意外事件 |
| 7 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏哲贤 | 4 | 8100 | 重大疾病 |
| 8 | 东园镇 | 溪庄社区 | 曾志明 | 5 | 10800 | 意外事件 |
| 9 | 东园镇 | 锦厝村 | 黄伟平 | 3 | 5000 | 疾病救助 |
| 10 | 东园镇 | 玉坂社区 | 黄秀婉 | 4 | 5000 | 重大疾病 |
| 11 | 东园镇 | 下垵村 | 江聪玲 | 2 | 3000 | 意外事件 |
| 12 | 东园镇 | 群青社区 | 程云红 | 3 | 5000 | 重大疾病 |
| 13 | 东园镇 | 灵溪社区 | 孙敏惠 | 2 | 2300 | 疾病救助 |
| 14 | 东园镇 | 阳光社区 | 陈祥木 | 4 | 4000 | 残疾救助 |
| 15 | 东园镇 | 群青社区 | 林伟平 | 4 | 5000 | 意外事件 |
| 16 | 东园镇 | 下垵村 | 唐小叶 | 2 | 2000 | 疾病救助 |
| 17 | 张坂镇 | 后见村 | 陈天补 | 4 | 3000 | 重大疾病 |
| 18 | 张坂镇 | 玉园村 | 骆宝华 | 5 | 5000 | 重大疾病 |
| 19 | 张坂镇 | 群力村 | 郑辉东 | 4 | 5000 | 疾病救助 |
| 20 | 张坂镇 | 上塘村 | 骆细珍 | 1 | 3000 | 疾病救助 |
| 21 | 张坂镇 | 上塘村 | 郑妙霞 | 3 | 4500 | 重大疾病 |
| 22 | 张坂镇 | 上塘村 | 苏秀金 | 3 | 5000 | 重大疾病 |
| 23 | 张坂镇 | 后边村 | 黄伟彬 | 3 | 5000 | 重大疾病 |
| 24 | 张坂镇 | 张坂村 | 骆亚梅 | 5 | 4500 | 重大疾病 |
| 25 | 张坂镇 | 下宫村 | 陈秋霞 | 2 | 5000 | 重大疾病 |
| 26 | 张坂镇 | 后曾村 | 黄清飞 | 7 | 5000 | 重大疾病 |
| 27 | 张坂镇 | 玉埕村 | 子尔莫次作 | 1 | 2000 | 疾病救助 |
| 28 | 张坂镇 | 霞美村 | 黄海妹 | 3 | 2000 | 疾病救助 |
| 29 | 百崎乡 | 里春村 | 郭卫锋 | 3 | 3000 | 教育支出 |
| 30 | 百崎乡 | 里春村 | 郑小明 | 2 | 3000 | 教育支出 |
| 31 | 百崎乡 | 里春村 | 郭文镇 | 4 | 4000 | 教育、疾病 |
| 32 | 百崎乡 | 白奇村 | 汪素真 | 1 | 2000 | 残疾救助 |
| 33 | 百崎乡 | 下埭村 | 杨楚鸿 | 3 | 5000 | 教育支出 |
| 34 | 百崎乡 | 莲埭村 | 郭修远 | 3 | 5000 | 重大疾病 |
| 35 | 百崎乡 | 莲埭村 | 韩成标 | 3 | 3000 | 教育支出 |
| 36 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何雪凤 | 3 | 5000 | 重大疾病 |
| 37 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何明彬 | 5 | 4500 | 重大疾病 |
| 38 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 林玉珍 | 2 | 3000 | 重大疾病 |
| 39 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何淑珠 | 3 | 5000 | 重大疾病 |
| 40 | 洛阳镇 | 后亭村 | 杨德明 | 2 | 3000 | 重大疾病 |
| 41 | 洛阳镇 | 后亭村 | 曾贻聪 | 4 | 3600 | 重大疾病 |
| 42 | 洛阳镇 | 后亭村 | 李有金 | 5 | 4500 | 重大疾病 |
| 43 | 洛阳镇 | 群山村 | 陈建权 | 5 | 4500 | 重大疾病 |
| 44 | 洛阳镇 | 上曾村 | 王鸿翔 | 3 | 2700 | 教育支出 |
| 45 | 洛阳镇 | 洛安村 | 姜吉铨 | 4 | 3600 | 教育支出 |
| 46 | 洛阳镇 | 洛安村 | 吴霖莹 | 3 | 2700 | 教育支出 |
| 47 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 庄培鑫 | 2 | 1800 | 教育支出 |
| 48 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 王鐘 | 4 | 3600 | 教育支出 |
| 49 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 陈苑莹 | 3 | 2700 | 教育支出 |
| 50 | 洛阳镇 | 群山村 | 谢玮翔 | 5 | 4500 | 教育支出 |
| 51 | 洛阳镇 | 后埔村 | 曾鑫鑫 | 3 | 2700 | 教育支出 |
| 52 | 洛阳镇 | 后埔村 | 林洪涛 | 3 | 2700 | 教育支出 |
| 53 | 洛阳镇 | 屿头村 | 许曼莹 | 2 | 3000 | 教育支出 |
| 54 | 洛阳镇 | 屿头村 | 杨廷翔 | 2 | 1800 | 教育支出 |
| 55 | 洛阳镇 | 霞星村 | 汪俊鑫 | 3 | 3000 | 教育支出 |
| 56 | 洛阳镇 | 霞星村 | 庄思进 | 2 | 1800 | 教育支出 |
| 57 | 洛阳镇 | 霞星村 | 汪圣屾 | 3 | 2700 | 教育支出 |
| 58 | 洛阳镇 | 堂头村 | 谢妍钰 | 3 | 2700 | 教育支出 |
| 59 | 洛阳镇 | 上田村 | 王霖峰 | 3 | 2700 | 教育支出 |
| 60 | 洛阳镇 | 上田村 | 王志坚 | 4 | 5000 | 重大疾病 |
| 61 | 洛阳镇 | 下曾村 | 庄雅祯 | 4 | 3600 | 教育支出 |
| 62 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何婧怡 | 3 | 3000 | 教育支出 |
| 63 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何泳俊 | 3 | 2700 | 教育支出 |
| 64 | 张坂镇 | 山内村 | 苏永灿 | 3 | 4500 | 重大疾病 |
| 65 | 张坂镇 | 山内村 | 苏承希 | 5 | 4500 | 疾病救助 |
| 66 | 张坂镇 | 山内村 | 苏梅燕 | 5 | 5000 | 重大疾病 |
| 67 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏庭福 | 1 | 3800 | 疾病救助 |
| 68 | 张坂镇 | 玉园村 | 徐礼雪 | 5 | 5000 | 重大疾病 |
| 69 | 张坂镇 | 塘园村 | 庄宝铃 | 4 | 4500 | 疾病救助 |
| 70 | 张坂镇 | 张坂村 | 骆凯薪 | 5 | 3000 | 教育救助 |
| 71 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆云 | 1 | 3000 | 疾病救助 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



