泉州台商投资区2019年8月困难群众临时救助发放情况表
时间:2019-09-12 08:38
浏览量:
| 序号 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 张坂镇 | 张坂村 | 黄培川 | 3000.00 |
| 2 | 张坂镇 | 张坂村 | 李国平 | 3000.00 |
| 3 | 张坂镇 | 张坂村 | 骆海山 | 500.00 |
| 4 | 张坂镇 | 张坂村 | 骆亚尾 | 630.00 |
| 5 | 张坂镇 | 玉田村 | 蔡鹭瑶 | 3000.00 |
| 6 | 张坂镇 | 玉山村 | 骆忠明 | 3000.00 |
| 7 | 张坂镇 | 玉山村 | 谢素珠 | 1500.00 |
| 8 | 张坂镇 | 玉埕村 | 骆素奎 | 1260.00 |
| 9 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆灿河 | 3500.00 |
| 10 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆银良 | 1000.00 |
| 11 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆森林 | 930.00 |
| 12 | 张坂镇 | 霞美村 | 孙宝华 | 3000.00 |
| 13 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏炳炎 | 1890.00 |
| 14 | 张坂镇 | 苏坑村 | 黄琼华 | 1260.00 |
| 15 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏细琼 | 3000.00 |
| 16 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏锦章 | 3000.00 |
| 17 | 张坂镇 | 崧山村 | 孙建明 | 3000.00 |
| 18 | 张坂镇 | 崧山村 | 汪鸿梅 | 3000.00 |
| 19 | 张坂镇 | 崧山村 | 孙美琼 | 3000.00 |
| 20 | 张坂镇 | 山内村 | 黄细仔 | 1890.00 |
| 21 | 张坂镇 | 山内村 | 苏海山 | 3000.00 |
| 22 | 张坂镇 | 前头村 | 黄细英 | 1260.00 |
| 23 | 张坂镇 | 前头村 | 徐国辉 | 7500.00 |
| 24 | 张坂镇 | 门头村 | 林秀妹 | 1890.00 |
| 25 | 张坂镇 | 门头村 | 张碧珠 | 1890.00 |
| 26 | 张坂镇 | 黄岭村 | 冯小英 | 1260.00 |
| 27 | 张坂镇 | 后见村 | 陈文芳 | 1260.00 |
| 28 | 张坂镇 | 后蔡村 | 杨乖 | 3000.00 |
| 29 | 张坂镇 | 浮山村 | 曾旋宝 | 3000.00 |
| 30 | 张坂镇 | 苍霞村 | 苏秀菊 | 3000.00 |
| 31 | 洛阳镇 | 云庄村 | 林曼娥 | 3000.00 |
| 32 | 洛阳镇 | 屿头村 | 林素芬 | 5500.00 |
| 33 | 洛阳镇 | 群山村 | 饶水阳 | 5000.00 |
| 34 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 陈添福 | 2500.00 |
| 35 | 洛阳镇 | 后埔村 | 王宝华 | 3000.00 |
| 36 | 洛阳镇 | 白沙二村 | 曾煌龙 | 5000.00 |
| 37 | 洛阳镇 | 白沙二村 | 杨玉珍 | 5000.00 |
| 38 | 东园镇 | 阳光村 | 陈其昆 | 4000.00 |
| 39 | 东园镇 | 阳光村 | 郭婉聪 | 7500.00 |
| 40 | 东园镇 | 阳光村 | 骆华相 | 2400.00 |
| 41 | 东园镇 | 阳光村 | 王鸿伟 | 4000.00 |
| 42 | 东园镇 | 阳光村 | 庄玉琼 | 1900.00 |
| 43 | 东园镇 | 阳光村 | 薛泽森 | 4000.00 |
| 44 | 东园镇 | 阳光村 | 江丕林 | 5000.00 |
| 45 | 东园镇 | 溪庄村 | 黄能聪 | 1000.00 |
| 46 | 东园镇 | 溪庄村 | 曾杰程 | 4000.00 |
| 47 | 东园镇 | 群青村 | 黄子权 | 5000.00 |
| 48 | 东园镇 | 仑山村 | 陈美霞 | 1500.00 |
| 49 | 东园镇 | 仑山村 | 何忠芝 | 2500.00 |
| 50 | 东园镇 | 琅山村 | 林振如 | 800.00 |
| 51 | 东园镇 | 锦峰村 | 庄德英 | 1000.00 |
| 52 | 东园镇 | 锦厝村 | 黄色阳 | 7500.00 |
| 53 | 东园镇 | 锦厝村 | 徐爱方 | 1200.00 |
| 54 | 东园镇 | 锦厝村 | 黄庆川 | 3500.00 |
| 55 | 东园镇 | 锦厝村 | 王明川 | 2300.00 |
| 56 | 东园镇 | 后港村 | 陈文海 | 5000.00 |
| 57 | 东园镇 | 凤浦村 | 陈泽清 | 6000.00 |
| 58 | 东园镇 | 东园镇 | 陈爱珠 | 1500.00 |
| 59 | 东园镇 | 东园村 | 庄连宗 | 1500.00 |
| 60 | 百崎回族乡 | 白奇村 | 郭宏谋 | 3500.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



