2020年秋季泉州台商投资区义务教育校际间均衡情况
时间:2020-12-15 16:09
浏览量:
| 生均教学及 辅助用房面积 (㎡) |
生均体育运动场馆面积 (㎡) |
生均教学 仪器设备值 (元) |
每百名学生拥有计算机台数(台) | 生均图书册数(册) | 师生比 | 生均高于规定学历教师数(人) | 生均中级及以上专业技术职务教师数(人) | 综合 | ||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | ||
| 小学 | 全区平均值 | 3.98 | 9.09 | 2420 | 13.19 | 31.94 | 0.057 | 0.055 | 0.021 | / |
| 差异系数 | 0.4074 | 0.6072 | 0.2386 | 0.4897 | 0.1552 | 0.1987 | 0.1731 | 0.6438 | 0.36 | |
| 初中 | 全区平均值 | 6.605 | 17.58 | 3140 | 12.23 | 35.92 | 0.082 | 0.077 | 0.045 | / |
| 差异系数 | 0.546 | 0.54 | 0.2652 | 0.4272 | 0.1098 | 0.1617 | 0.1471 | 0.497 | 0.35 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



