泉州台商投资区2026年1-9月主要经济指标完成情况
时间:2026-11-09 09:59
浏览量:
| 单 位 |
累计 完成数 |
增长 (%) |
|
| 一、地区生产总值 | 亿 元 | 342.01 | 5.1 |
| 二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 26.45 | 4.6 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 18.51 | 5.4 |
| 四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 6.8 |
| 五、第三产业增加值 | 亿 元 | 84.74 | 5.1 |
| 六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 69.54 | 0.1 |
| #限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 20.73 | -7.4 |
| 七、实际利用外资 | 万美元 | 153.00 | -84.4 |
| 八、固定资产投资 | 亿 元 | — | 0.3 |
| 九、省重点项目 | 亿 元 | 10.70 | — |
| #市重点项目 | 亿 元 | 34.80 | — |
| 十、全社会用电量 | 万千瓦时 | 190591 | 3.3 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 128961 | 4.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



