泉州台商投资区2026年1-7月主要经济指标完成情况
时间:2026-09-29 15:55
浏览量:
| 单 位 |
累计 完成数 |
增长 (%) |
|
| 一、地区生产总值 | 亿 元 | — | — |
| 二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 20.67 | 2.5 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 14.18 | 5.9 |
| 四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 7.6 |
| 五、第三产业增加值 | 亿 元 | — | — |
| 六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 52.87 | 0.9 |
| #限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 16.09 | -5.3 |
| 七、实际利用外资 | 万美元 | 86.00 | -91.2 |
| 八、固定资产投资 | 亿 元 | — | 3.3 |
| 九、省重点项目 | 亿 元 | 9.25 | — |
| #市重点项目 | 亿 元 | 28.24 | — |
| 十、全社会用电量 | 万千瓦时 | 142166 | 4.0 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 97505 | 3.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



