泉州台商投资区2026年1-6月主要经济指标完成情况
时间:2026-08-03 15:04
浏览量:
| 单 位 |
累计 完成数 |
增长 (%) |
|
| 一、地区生产总值 | 亿 元 | 221.47 | 5.3 |
| 二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 16.91 | 3.6 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 11.25 | 8.7 |
| 四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 8.2 |
| 五、第三产业增加值 | 亿 元 | 54.83 | 4.6 |
| 六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 45.26 | 2.1 |
| #限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 14.05 | -1.9 |
| 七、实际利用外资 | 万美元 | 86.00 | -91.2 |
| 八、固定资产投资 | 亿 元 | — | 4.6 |
| 九、省重点项目 | 亿 元 | 7.14 | — |
| #市重点项目 | 亿 元 | 23.10 | — |
| 十、全社会用电量 | 万千瓦时 | 116404 | 3.3 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 81136 | 3.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



