泉州台商投资区2026年1-5月主要经济指标完成情况
时间:2026-08-03 15:05
浏览量:
| 单 位 |
累计 完成数 |
增长 (%) |
|
| 一、地区生产总值 | 亿 元 | — | — |
| 二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 14.45 | 6.8 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 9.66 | 9.8 |
| 四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 8.6 |
| 五、第三产业增加值 | 亿 元 | — | — |
| 六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 38.10 | 3.8 |
| #限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 11.19 | 3.3 |
| 七、实际利用外资 | 万美元 | 86.00 | -84.9 |
| 八、固定资产投资 | 亿 元 | — | 3.5 |
| 九、省重点项目 | 亿 元 | 6.20 | — |
| #市重点项目 | 亿 元 | 19.80 | — |
| 十、全社会用电量 | 万千瓦时 | 93678 | 3.4 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 65707 | 2.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



