泉州台商投资区2025年1-11月主要经济指标完成情况
时间:2026-03-11 15:48
浏览量:
| 单 位 |
累计 完成数 |
增长 (%) |
|
| 一、地区生产总值 | 亿 元 | — | — |
| 二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 28.57 | 5.7 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 18.90 | 4.7 |
| 四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 7.9 |
| 五、第三产业增加值 | 亿 元 | — | — |
| 六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 87.94 | 6.3 |
| #限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 35.39 | 8.6 |
| 七、实际利用外资 | 万美元 | 1529 | 92.1 |
| 八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
| 九、固定资产投资 | 亿 元 | — | -31.8 |
| #工业投资 | 亿 元 | — | -17.1 |
| #技改投资 | 亿 元 | — | -7.1 |
| 十、省市重点项目 | 亿 元 | 35.47 | — |
| #在建省市重点项目 | 亿 元 | 32.40 | — |
| 十一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 226189 | 1.1 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 152891 | -2.9 |
|
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额、固定资产投资额市局未公布数据。 |
|||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



