泉州台商投资区2025年1-12月主要经济指标完成情况
时间:2026-03-11 15:58
浏览量:
| 单 位 |
累计 完成数 |
增长 (%) |
|
| 一、地区生产总值 | 亿 元 | 461.72 | 5.6 |
| 二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 28.48 | 2.5 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 18.29 | 3.8 |
| 四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 8.2 |
| 五、第三产业增加值 | 亿 元 | 110.22 | 0.90 |
| 六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 97.33 | 5.7 |
| #限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 39.66 | 7.1 |
| 七、实际利用外资 | 万美元 | 2136 | 168.3 |
| 八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
| 九、固定资产投资 | 亿 元 | — | -28.7 |
| #工业投资 | 亿 元 | — | 4.9 |
| #技改投资 | 亿 元 | — | 15.0 |
| 十、省市重点项目 | 亿 元 | 42.11 | — |
| #在建省市重点项目 | 亿 元 | 38.28 | — |
| 十一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 246328 | 1.3 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 167587 | -2.4 |
|
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额、固定资产投资额市局未公布数据。 |
|||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



