泉州台商投资区耕地质量等别及变动表2018年
时间:2021-12-31 15:55
浏览量:
<
| 泉州台商投资区耕地质量等别及变动表 | ||||||||||||||||||
| 计量单位:公顷、等别 | ||||||||||||||||||
| 指标名称 | 代码 | 合计 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | 7等 | 8等 | 9等 | 10等 | 11等 | 12等 | 13等 | 14等 | 15等 | 平均质量等别 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 年初存量 | 01 | 4377.74 | 122.82 | 415.72 | 366.52 | 1018.05 | 1624.40 | 830.23 | 10.39 | |||||||||
| 本年增加 | 02 | |||||||||||||||||
| 本年减少 | 03 | 48.83 | 1.94 | 0.70 | 16.89 | 22.54 | 6.76 | 9.64 | ||||||||||
| 年末存量 | 04 | 4328.91 | 120.88 | 415.02 | 349.63 | 995.51 | 1617.64 | 830.23 | 10.40 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



