泉州台商投资区2026年1-3月主要经济指标完成情况
时间:2026-06-01 17:33
浏览量:
| 单 位 |
累计 完成数 |
增长 (%) |
|
| 一、地区生产总值 | 亿 元 | 80.68 | 6.7 |
| 二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 9.04 | 4.2 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 6.35 | 5.4 |
| 四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 8.6 |
| 五、第三产业增加值 | 亿 元 | 27.51 | 6.7 |
| 六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 22.85 | 4.8 |
| #限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 6.42 | 7.4 |
| 七、实际利用外资 | 万美元 | 76.00 | -86.5 |
| 八、固定资产投资 | 亿 元 | — | 7.4 |
| 九、省市重点项目 | 亿 元 | 12.20 | — |
| #在建省市重点项目 | 亿 元 | 11.90 | — |
| 十、全社会用电量 | 万千瓦时 | 51897 | 1.5 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 35853 | 0.4 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



