泉州台商投资区2022年1-6月主要经济指标完成情况
时间:2022-11-11 10:34
浏览量:
| 单 位 |
累计 完成数 |
增长 (%) |
|
| 一、地区生产总值 | 亿 元 | 180.22 | 2.1 |
| 二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 16.42 | 16.6 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 10.59 | 6.8 |
| 四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 5.0 |
| 五、第三产业增加值 | 亿 元 | 55.10 | 4.4 |
| 六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 50.42 | 5.8 |
| #限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 21.55 | 15.2 |
| 七、实际利用外资 | 亿 元 | — | — |
| 八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
| 九、固定资产投资 | 亿 元 | 90.06 | 7.6 |
| #工业投资 | 亿 元 | 10.58 | 18.6 |
| 十、省市重点项目 | 亿 元 | 83.18 | — |
| #在建省市重点项目 | 亿 元 | 80.14 | — |
| 十一、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 232.59 | 26.3 |
| 期末金融机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 208.22 | 29.0 |
| 十二、全社会用电量 | 万千瓦时 | 106616 | 2.7 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 79150 | 3.2 |
|
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值、社会消费品零售额为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额市局未公布数据。 |
|||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



