泉州台商投资区2021年1-6月主要经济指标完成情况
时间:2021-07-22 10:43
浏览量:
| 单 位 |
累计 完成数 |
增长 (%) |
|
| 一、地区生产总值 | 亿 元 | 172.19 | 19.8 |
| 二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 15.87 | 49.8 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 10.99 | 73.3 |
| 四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 19.1 |
| 五、第三产业增加值 | 亿 元 | 53.60 | 28.1 |
| 六、建筑业总产值 | 亿 元 | 118.10 | 18.6 |
| 七、社会消费品零售额 | 亿 元 | 47.68 | 28.2 |
| #限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 16.22 | 55.9 |
| 八、实际利用外资 | 亿 元 | 1.31 | 284.7 |
| 九、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
| 十、固定资产投资 | 亿 元 | — | 19.3 |
| #工业投资 | 亿 元 | — | 79.8 |
| 十一、省市重点项目 | 亿 元 | 76.48 | — |
| #在建省市重点项目 | 亿 元 | 76.47 | — |
| 十二、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 184.22 | 9.5 |
| 期末金额机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 161.46 | 40.7 |
| 十三、全社会用电量 | 万千瓦时 | 103850 | 26.7 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 82585 | 29.2 |
|
备注:1.用电量含玖龙纸业自发电量; 2.规上工业增加值、固定资产投资、工业投资市局未公布绝对量; 3.出口商品总额市局未公布数据。 |
|||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



