泉州台商投资区2025年第二季度文明治丧基本殡葬服务费申请人员公示名单
时间:2025-09-05 17:10
浏览量:
| 序号 | 镇 | 村(社区) | 逝者姓名 | 性别 | 申办人 |
与逝者 关系 |
拟发放金额 (元) |
| 1 | 洛阳镇 | 西方村 | 汪方平 | 男 | 汪灿阳 | 父子 | 1000 |
| 2 | 洛阳镇 | 西方村 | 潘建 | 男 | 杨秋凉 | 夫妻 | 1000 |
| 3 | 洛阳镇 | 白沙一村 | 杨秀英 | 女 | 刘丽琼 | 母女 | 1000 |
| 4 | 洛阳镇 | 白沙二村 | 杨乌土 | 男 | 汪思云 | 夫妻 | 1000 |
| 5 | 洛阳镇 | 白沙二村 | 杨煌彬 | 男 | 郑丽英 | 夫妻 | 1000 |
| 6 | 洛阳镇 | 白沙二村 | 汪心 | 女 | 朱永辉 | 母子 | 1000 |
| 7 | 洛阳镇 | 白沙二村 | 郑昆明 | 男 | 郑达英 | 夫妻 | 1000 |
| 8 | 洛阳镇 | 西吟头村 | 陈锦生 | 男 | 陈桂花 | 夫妻 | 1000 |
| 9 | 洛阳镇 | 西吟头村 | 杨荷妹 | 女 | 蔡顺广 | 母子 | 1000 |
| 10 | 洛阳镇 | 西吟头村 | 林宝英 | 女 | 陈文强 | 母子 | 1000 |
| 11 | 洛阳镇 | 西吟头村 | 陈险珠 | 女 | 陈泉水 | 夫妻 | 1000 |
| 12 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 徐素莲 | 女 | 何培金 | 母子 | 1000 |
| 13 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何秀琴 | 女 | 何旭东 | 母子 | 1000 |
| 14 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何为来 | 男 | 何金泉 | 父子 | 1000 |
| 15 | 洛阳镇 | 前园村 | 汪美珠 | 女 | 李志强 | 母子 | 1000 |
| 16 | 洛阳镇 | 前园村 | 陈素云 | 女 | 林炳山 | 母子 | 1000 |
| 17 | 洛阳镇 | 前园村 | 王丽卿 | 女 | 杨森林 | 母子 | 1000 |
| 18 | 洛阳镇 | 前园村 | 曾国华 | 男 | 曾秋玲 | 父女 | 1000 |
| 19 | 洛阳镇 | 上浦村 | 杨灿钟 | 男 | 杨培英 | 夫妻 | 1000 |
| 20 | 洛阳镇 | 上浦村 | 庄梅芬 | 女 | 杨汉雄 | 夫妻 | 1000 |
| 21 | 洛阳镇 | 上浦村 | 李爱 | 女 | 杨建森 | 母子 | 1000 |
| 22 | 洛阳镇 | 上浦村 | 杨荣顺 | 男 | 曾淑霞 | 夫妻 | 1000 |
| 23 | 洛阳镇 | 上浦村 | 杨助成 | 男 | 刘亚查 | 夫妻 | 1000 |
| 24 | 洛阳镇 | 上浦村 | 杨银丰 | 男 | 杨惠平 | 夫妻 | 1000 |
| 25 | 洛阳镇 | 上浦村 | 陈再招 | 男 | 陈智民 | 父子 | 1000 |
| 26 | 洛阳镇 | 上浦村 | 杨荣强 | 男 | 庄端芳 | 夫妻 | 1000 |
| 27 | 洛阳镇 | 后亭村 | 汪爱珍 | 女 | 陈招元 | 夫妻 | 1000 |
| 28 | 洛阳镇 | 后亭村 | 陈世忠 | 男 | 杨娇 | 夫妻 | 1000 |
| 29 | 洛阳镇 | 杏田村 | 叶秀团 | 女 | 王怀中 | 母子 | 1000 |
| 30 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 王家煌 | 男 | 王小文 | 夫妻 | 1000 |
| 31 | 洛阳镇 | 堂头村 | 黄宝珠 | 女 | 谢国辉 | 母子 | 1000 |
| 32 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 吴珍 | 女 | 张森 | 母子 | 1000 |
| 33 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 庄础蓉 | 女 | 庄有强 | 父女 | 1000 |
| 34 | 洛阳镇 | 后埔村 | 张秋山 | 男 | 张冰茹 | 父女 | 1000 |
| 35 | 洛阳镇 | 后埔村 | 汪碧川 | 女 | 杨志民 | 夫妻 | 1000 |
| 36 | 洛阳镇 | 陈埭头村 | 陈晓秋 | 男 | 陈普清 | 父子 | 1000 |
| 37 | 洛阳镇 | 陈埭头村 | 庄宝珍 | 女 | 陈清贤 | 父子 | 1000 |
| 38 | 洛阳镇 | 万安村 | 吴英 | 女 | 公江虎 | 母子 | 1000 |
| 39 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王海宾 | 男 | 王汉川 | 兄弟 | 1000 |
| 40 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王伯丕 | 男 | 王一心 | 父子 | 1000 |
| 41 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王银辉 | 男 | 黄瑞莲 | 夫妻 | 1000 |
| 42 | 东园镇 | 后港村 | 江钊伟 | 男 | 江义辉 | 父子 | 1000 |
| 43 | 东园镇 | 后港村 | 何伟水 | 男 | 何必达 | 父子 | 1000 |
| 44 | 东园镇 | 上林社区 | 庄伟彬 | 男 | 郑桂华 | 夫妻 | 1000 |
| 45 | 东园镇 | 锦厝村 | 连亚成 | 男 | 连银珠 | 兄妹 | 1000 |
| 46 | 东园镇 | 锦厝村 | 黄文华 | 男 | 黄文奎 | 兄弟 | 1000 |
| 47 | 东园镇 | 锦厝村 | 王彼 | 男 | 王国扬 | 父子 | 1000 |
| 48 | 东园镇 | 东园社区 | 骆淑珠 | 女 | 黄双泉 | 夫妻 | 1000 |
| 49 | 东园镇 | 东园社区 | 杨宝霞 | 女 | 黄剑新 | 母子 | 1000 |
| 50 | 东园镇 | 仑山社区 | 谢沦泉 | 男 | 郭宝琴 | 夫妻 | 1000 |
| 51 | 东园镇 | 琅山村 | 骆叔燕 | 女 | 郑爱珠 | 母女 | 1000 |
| 52 | 东园镇 | 琅山村 | 郑辉斌 | 男 | 王婉娥 | 夫妻 | 1000 |
| 53 | 东园镇 | 长新村 | 杨碧芬 | 女 | 李如冰 | 夫妻 | 1000 |
| 54 | 东园镇 | 长新村 | 杨坤明 | 男 | 杨家彬 | 父子 | 1000 |
| 55 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄亚亮 | 男 | 陈爱霞 | 夫妻 | 1000 |
| 56 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄赞成 | 男 | 骆美玉 | 夫妻 | 1000 |
| 57 | 东园镇 | 下垵村 | 江晓萍 | 女 | 江聪玲 | 母女 | 1000 |
| 58 | 东园镇 | 龙苍社区 | 唐玉琼 | 女 | 任克东 | 夫妻 | 1000 |
| 59 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏江顺 | 男 | 黄腰仔 | 夫妻 | 1000 |
| 60 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏秋明 | 男 | 苏伟锋 | 父子 | 1000 |
| 61 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏轩昂 | 男 | 吴秋梅 | 翁媳 | 1000 |
| 62 | 张坂镇 | 苏坑村 | 黄罕 | 女 | 苏西桂 | 母子 | 1000 |
| 63 | 张坂镇 | 苏坑村 | 陈细兰 | 女 | 苏晓阳 | 母子 | 1000 |
| 64 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏天助 | 男 | 杨爱莲 | 夫妻 | 1000 |
| 65 | 张坂镇 | 下宫村 | 孙雪娥 | 女 | 骆槐双 | 母女 | 1000 |
| 66 | 张坂镇 | 下宫村 | 黄碧华 | 女 | 骆宗兴 | 母子 | 1000 |
| 67 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆银生 | 男 | 黄惠珠 | 夫妻 | 1000 |
| 68 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆伟锋 | 男 | 骆晓瑜 | 夫妻 | 1000 |
| 69 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆玉仁 | 男 | 黄丽芬 | 夫妻 | 1000 |
| 70 | 张坂镇 | 门头村 | 骆月梅 | 女 | 苏景忠 | 母子 | 1000 |
| 71 | 张坂镇 | 门头村 | 庄淑贤 | 女 | 苏金福 | 母子 | 1000 |
| 72 | 张坂镇 | 门头村 | 苏素玉 | 女 | 蔡明辉 | 母子 | 1000 |
| 73 | 张坂镇 | 门头村 | 黄建海 | 男 | 曾梅红 | 夫妻 | 1000 |
| 74 | 张坂镇 | 门头村 | 黄志汉 | 男 | 张秀美 | 母子 | 1000 |
| 75 | 张坂镇 | 后见村 | 陈水龙 | 男 | 苏素英 | 夫妻 | 1000 |
| 76 | 张坂镇 | 后见村 | 陈培坤 | 男 | 陈福林 | 父子 | 1000 |
| 77 | 张坂镇 | 后见村 | 陈志强 | 男 | 苏惠兰 | 夫妻 | 1000 |
| 78 | 张坂镇 | 后蔡村 | 苏汉彬 | 男 | 苏琼芬 | 父女 | 1000 |
| 79 | 张坂镇 | 后蔡村 | 苏杰川 | 男 | 苏庭江 | 父子 | 1000 |
| 80 | 张坂镇 | 后蔡村 | 苏细珍 | 女 | 苏锦良 | 夫妻 | 1000 |
| 81 | 张坂镇 | 上塘村 | 仇银凤 | 女 | 黄阿池 | 母子 | 1000 |
| 82 | 张坂镇 | 上塘村 | 孙志平 | 男 | 孙进加 | 父子 | 1000 |
| 83 | 张坂镇 | 上塘村 | 黄景辉 | 男 | 黄莹莹 | 父女 | 1000 |
| 84 | 张坂镇 | 群力村 | 曾文宗 | 男 | 曾焕明 | 父子 | 1000 |
| 85 | 张坂镇 | 莲新村 | 苏定安 | 男 | 苏梅花 | 母子 | 1000 |
| 86 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏松彬 | 男 | 黄含惠 | 夫妻 | 1000 |
| 87 | 张坂镇 | 后边村 | 黄炳芳 | 男 | 骆丽珠 | 母子 | 1000 |
| 88 | 张坂镇 | 苍霞村 | 黄再金 | 男 | 庄雅萍 | 侄孙女 | 1000 |
| 89 | 张坂镇 | 玉前村 | 洪培元 | 男 | 李谊英 | 夫妻 | 1000 |
| 90 | 张坂镇 | 玉埕村 | 骆荣林 | 男 | 骆元金 | 父子 | 1000 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



