泉州台商投资区2024年4月份城乡低保发放情况公示
时间:2024-04-15 15:02 浏览量:
序号 乡镇 社区(村) 户主姓名 保障人口数 保障金额(元)
1 东园镇 上林社区 庄灿昆 1 480
2 东园镇 上林社区 王玉环 2 900
3 东园镇 上林社区 陈爱珠 2 1800
4 东园镇 上林社区 庄文镇 1 900
5 东园镇 上林社区 庄文章 1 900
6 东园镇 上林社区 苏碧惠 3 2700
7 东园镇 上林社区 陈志府 1 900
8 东园镇 上林社区 胡亚兰 1 900
9 东园镇 上林社区 陈德顺 1 900
10 东园镇 上林社区 吕聪民 1 900
11 东园镇 上林社区 庄辉永 1 700
12 东园镇 上林社区 庄紫嫣 1 900
13 东园镇 上林社区 庄逸青 1 900
14 东园镇 上林社区 庄华鹏 1 480
15 东园镇 上林社区 陈晏生 2 960
16 东园镇 上林社区 陈伟强 3 1902
17 东园镇 上林社区 庄雅君 2 900
18 东园镇 上林社区 陈伟明 3 2700
19 东园镇 上林社区 庄慧君 4 2600
20 东园镇 上林社区 谢雪锦 3 2301
21 东园镇 上林社区 庄文奎 2 980
22 东园镇 上林社区 庄雪清 1 900
23 东园镇 上林社区 陈董钦 2 900
24 东园镇 上林社区 庄锦冬 1 900
25 东园镇 上林社区 郑福权 1 900
26 东园镇 上林社区 庄阿侨 1 900
27 东园镇 上林社区 陈明生 1 480
28 东园镇 上林社区 陈淑兰 1 900
29 东园镇 上林社区 李梅查 2 900
30 东园镇 上林社区 胡景进 1 750
31 东园镇 上林社区 胡志飞 1 750
32 东园镇 上林社区 陈晓俊 1 900
33 东园镇 上林社区 胡惠芬 4 900
34 东园镇 上林社区 王青凤 1 480
35 东园镇 上林社区 庄跃辉 1 480
36 东园镇 溪庄社区 黄建福 1 900
37 东园镇 溪庄社区 蔡晚辉 1 900
38 东园镇 溪庄社区 陈阳钦 1 900
39 东园镇 溪庄社区 黄相如 1 900
40 东园镇 溪庄社区 黄智清 1 900
41 东园镇 溪庄社区 黄志锋 1 900
42 东园镇 溪庄社区 黄进明 1 900
43 东园镇 溪庄社区 曾伟章 1 900
44 东园镇 溪庄社区 曾志阳 1 900
45 东园镇 溪庄社区 王应钦 1 480
46 东园镇 溪庄社区 谢碧海 1 600
47 东园镇 溪庄社区 曾伟龙 1 900
48 东园镇 溪庄社区 黄清洁 1 900
49 东园镇 溪庄社区 黄海山 1 900
50 东园镇 溪庄社区 林达坚 2 1300
51 东园镇 溪庄社区 黄奇聪  1 600
52 东园镇 溪庄社区 黄协民 1 900
53 东园镇 溪庄社区 陈琼霞 1 900
54 东园镇 溪庄社区 张丽萍 1 900
55 东园镇 溪庄社区 陈梅芳 1 900
56 东园镇 溪庄社区 黄振辉 1 900
57 东园镇 溪庄社区 黄杰文 1 900
58 东园镇 溪庄社区 黄雪华 1 900
59 东园镇 溪庄社区 黄丽琼 2 900
60 东园镇 溪庄社区 林仲聪 1 900
61 东园镇 溪庄社区 陈明安 1 480
62 东园镇 溪庄社区 黄荣宽 2 900
63 东园镇 溪庄社区 黄荣山 1 900
64 东园镇 溪庄社区 陈埼龙 1 900
65 东园镇 溪庄社区 陈志南 4 1100
66 东园镇 溪庄社区 黄清鑫 1 900
67 东园镇 溪庄社区 郑伟红 1 600
68 东园镇 溪庄社区 黄毓山 1 600
69 东园镇 溪庄社区 王梅英 1 480
70 东园镇 溪庄社区 陈雪恋 1 480
71 东园镇 溪月社区 黄瑞霖 1 600
72 东园镇 溪庄社区 曾伙明 1 480
73 东园镇 溪庄社区 谢宝珍 1 900
74 东园镇 溪庄社区 陈木坤 1 900
75 东园镇 溪庄社区 曾献卿 1 700
76 东园镇 溪庄社区 蔡华彬 1 700
77 东园镇 溪庄社区 黄国耀 1 400
78 东园镇 溪庄社区 黄忠民 1 400
79 东园镇 溪庄社区 王文注 1 400
80 东园镇 溪庄社区 黄德全 1 400
81 东园镇 溪庄社区 陈伟东 1 400
82 东园镇 溪庄社区 黄荣金 4 680
83 东园镇 溪庄社区 林玉香 3 900
84 东园镇 溪庄社区 庄珍珍 1 400
85 东园镇 溪庄社区 曾阿萍 1 600
86 东园镇 溪庄社区 黄钦民 1 600
87 东园镇 灵溪社区 黄主忠 1 900
88 东园镇 灵溪社区 王银华 1 900
89 东园镇 灵溪社区 黄阿池 1 900
90 东园镇 灵溪社区 江国忠 2 900
91 东园镇 灵溪社区 黄举都 2 900
92 东园镇 灵溪社区 黄汉吴 1 900
93 东园镇 灵溪社区 陈昆峰 1 900
94 东园镇 灵溪社区 黄超涯 2 1380
95 东园镇 灵溪社区 黄雅亮 3 1902
96 东园镇 灵溪社区 陈亮亮 3 900
97 东园镇 灵溪社区 辜鸿贵 2 1380
98 东园镇 灵溪社区 黄奇鹏 2 1380
99 东园镇 灵溪社区 陈惠霞 1 480
100 东园镇 灵溪社区 黄天枝 1 900
101 东园镇 灵溪社区 陈宝山 1 480
102 东园镇 灵溪社区 黄炳玉 1 900
103 东园镇 灵溪社区 陈文灿 1 900
104 东园镇 灵溪社区 辜鸿裕 1 900
105 东园镇 灵溪社区 黄汉金 2 900
106 东园镇 灵溪社区 黄晓峰 1 900
107 东园镇 灵溪社区 陈伟群 1 900
108 东园镇 灵溪社区 黄小珍 1 900
109 东园镇 灵溪社区 黄梅桂 1 900
110 东园镇 灵溪社区 黄瑞萍 2 900
111 东园镇 灵溪社区 辜炳聪 1 900
112 东园镇 灵溪社区 辜建红 1 700
113 东园镇 灵溪社区 黄志森 1 900
114 东园镇 灵溪社区 陈碧娥 1 600
115 东园镇 仑山社区 谢汉青 3 2700
116 东园镇 仑山社区 谢少勇 2 900
117 东园镇 仑山社区 谢秋宝 1 900
118 东园镇 仑山社区 谢家婷 2 900
119 东园镇 仑山社区 谢怀勇 1 900
120 东园镇 仑山社区 杨元娣 3 1800
121 东园镇 仑山社区 谢惠福 4 1800
122 东园镇 仑山社区 孙丽苹 3 1800
123 东园镇 仑山社区 谢民生 1 900
124 东园镇 仑山社区 谢汉寿 3 1800
125 东园镇 仑山社区 杨连聪 1 900
126 东园镇 仑山社区 董桂英 2 1300
127 东园镇 仑山社区 陈爱庆 2 900
128 东园镇 仑山社区 谢荣金 2 1380
129 东园镇 仑山社区 谢清金 1 900
130 东园镇 仑山社区 谢俊龙 3 900
131 东园镇 仑山社区 孙芬芳 3 1800
132 东园镇 仑山社区 王丽萍 2 1800
133 东园镇 仑山社区 谢文彬 1 700
134 东园镇 仑山社区 杨朝聪 1 900
135 东园镇 仑山社区 谢俊飞 1 900
136 东园镇 仑山社区 骆亚珍 1 480
137 东园镇 仑山社区 谢梅英 1 900
138 东园镇 仑山社区 谢河宗 1 900
139 东园镇 仑山社区 谢淑琼 3 1800
140 东园镇 仑山社区 杨森宗 3 900
141 东园镇 仑山社区 陈泽民 2 800
142 东园镇 东园社区 庄志明 1 900
143 东园镇 东园社区 庄志超 1 700
144 东园镇 东园社区 黄国华 1 480
145 东园镇 东园社区 黄小波 1 900
146 东园镇 东园社区 王景福 2 1380
147 东园镇 东园社区 许剑波 1 900
148 东园镇 东园社区 黄国进 2 1600
149 东园镇 东园社区 黄庆枝 1 480
150 东园镇 东园社区 庄达平 1 900
151 东园镇 东园社区 黄彬彬 3 1800
152 东园镇 东园社区 庄连宗 2 900
153 东园镇 东园社区 黄灿忠 1 900
154 东园镇 东园社区 黄秀伦 2 1380
155 东园镇 东园社区 苏四 1 900
156 东园镇 东园社区 郑宗民 1 900
157 东园镇 东园社区 黄小梅 2 1600
158 东园镇 东园社区 黄梅花 1 900
159 东园镇 东园社区 蔡招兰 2 1800
160 东园镇 东园社区 黄军煌 3 1701
161 东园镇 东园社区 黄炳伟 4 2760
162 东园镇 东园社区 许玉菁 1 900
163 东园镇 东园社区 黄顶来 2 960
164 东园镇 东园社区 王奕香 2 1800
165 东园镇 东园社区 黄炳煌 3 2700
166 东园镇 东园社区 王旋凤 2 900
167 东园镇 东园社区 黄雨涵 2 1800
168 东园镇 东园社区 李玉秀 5 3000
169 东园镇 东园社区 骆恩赐 1 900
170 东园镇 东园社区 黄达平 3 1800
171 东园镇 东园社区 郑强波 3 1200
172 东园镇 东园社区 黄冰铃 1 900
173 东园镇 东园社区 王荣钦 1 480
174 东园镇 东园社区 骆永忠 4 1600
175 东园镇 东园社区 黄厦星 1 900
176 东园镇 东园社区 黄旭福 3 1200
177 东园镇 东园社区 黄建峰 1 900
178 东园镇 东园社区 黄恩展 2 1800
179 东园镇 东园社区 林建华 1 700
180 东园镇 东园社区 庄剑煌 2 900
181 东园镇 东园社区 庄三美 1 900
182 东园镇 东园社区 黄子冰 1 900
183 东园镇 东园社区 黄子荣 1 900
184 东园镇 东园社区 庄淑苹 4 2280
185 东园镇 东园社区 黄细恨 1 900
186 东园镇 东园社区 黄小红 3 2700
187 东园镇 东园社区 黄焕水 4 2100
188 东园镇 东园社区 黄建金 6 2560
189 东园镇 东园社区 黄少清 2 1800
190 东园镇 东园社区 黄卫东 2 1380
191 东园镇 东园社区 谢碧珍 2 1800
192 东园镇 东园社区 庄东明 1 900
193 东园镇 东园社区 王美琴 1 900
194 东园镇 东园社区 黄杰红 3 1800
195 东园镇 东园社区 洪志伟 4 1800
196 东园镇 东园社区 洪志平 5 1980
197 东园镇 东园社区 陈少如 3 1800
198 东园镇 东园社区 黄翠芬 2 1500
199 东园镇 东园社区 黄振雄 1 900
200 东园镇 东园社区 庄丹阳 1 900
201 东园镇 东园社区 黄雅芳 1 900
202 东园镇 东园社区 王清强 2 1800
203 东园镇 东园社区 黄锦煌 3 900
204 东园镇 东园社区 黄少彬 1 900
205 东园镇 东园社区 黄柏润 1 900
206 东园镇 东园社区 黄志成 1 480
207 东园镇 东园社区 孙照海 2 1500
208 东园镇 群青社区 林伟平 2 1380
209 东园镇 群青社区 林庆南 1 900
210 东园镇 群青社区 黄二平 2 1300
211 东园镇 群青社区 郭淑珠 4 2180
212 东园镇 群青社区 黄丽珠 2 1380
213 东园镇 群青社区 黄泽辉 1 900
214 东园镇 群青社区 陈引 1 900
215 东园镇 群青社区 孙亚伍 3 2700
216 东园镇 群青社区 陈良品 1 480
217 东园镇 群青社区 徐琼花 4 3180
218 东园镇 群青社区 骆解放 4 1760
219 东园镇 群青社区 郑惠妹 2 900
220 东园镇 群青社区 黄子权 1 900
221 东园镇 群青社区 林汉权 1 900
222 东园镇 群青社区 黄伟杰 1 900
223 东园镇 群青社区 吴泓源 1 900
224 东园镇 群青社区 朱宝莲 1 900
225 东园镇 群青社区 黄梅兰 3 1200
226 东园镇 群青社区 陈双鑫 4 1800
227 东园镇 龙苍社区 庄俊明 2 1380
228 东园镇 龙苍社区 杨培钟 2 1650
229 东园镇 龙苍社区 骆丽华 2 1080
230 东园镇 龙苍社区 庄海云 2 1800
231 东园镇 龙苍社区 庄建福 1 900
232 东园镇 龙苍社区 连庆传 3 1700
233 东园镇 龙苍社区 洪伟勇 4 2700
234 东园镇 龙苍社区 洪振昆 2 1380
235 东园镇 龙苍社区 黄足平 1 900
236 东园镇 龙苍社区 潘新梅 2 1800
237 东园镇 龙苍社区 洪俊福 3 1380
238 东园镇 龙苍社区 庄悦雄 2 1300
239 东园镇 龙苍社区 许丽珍 3 2280
240 东园镇 龙苍社区 杨月珍 1 600
241 东园镇 龙苍社区 陈碧华 2 1200
242 东园镇 龙苍社区 庄志勇 2 1380
243 东园镇 龙苍社区 庄翔鸿 1 900
244 东园镇 龙苍社区 洪志腾 1 900
245 东园镇 龙苍社区 庄宏彬 1 900
246 东园镇 龙苍社区 黄小阳 3 1200
247 东园镇 龙苍社区 黄梅芳 1 700
248 东园镇 龙苍社区 庄泽阳 1 700
249 东园镇 龙苍社区 杨玉明 1 700
250 东园镇 龙苍社区 杨双财 1 480
251 东园镇 龙苍社区 庄晓阳 1 700
252 东园镇 龙苍社区 庄俊金 1 700
253 东园镇 锦峰社区 黄木水 3 1380
254 东园镇 锦峰社区 黄移欣 1 900
255 东园镇 锦峰社区 黄灿坚 3 900
256 东园镇 锦峰社区 黄志明 4 2700
257 东园镇 锦峰社区 曾碧月 5 2680
258 东园镇 锦峰社区 黄炳山 1 480
259 东园镇 锦峰社区 李三霞 2 900
260 东园镇 锦峰社区 郭廷照 2 1800
261 东园镇 锦峰社区 黄翠玲 1 900
262 东园镇 锦峰社区 黄亚河 4 2100
263 东园镇 锦峰社区 黄永明 1 900
264 东园镇 锦峰社区 黄金泉 2 900
265 东园镇 锦峰社区 庄少如 2 1380
266 东园镇 锦峰社区 黄瑞欣 3 1700
267 东园镇 锦峰社区 黄灿杰 1 900
268 东园镇 锦峰社区 黄诗凤 2 900
269 东园镇 锦峰社区 黄伟红 2 1800
270 东园镇 锦峰社区 黄雪萍 3 1200
271 东园镇 锦峰社区 黄钰洋 2 1000
272 东园镇 锦峰社区 黄显德 4 2280
273 东园镇 锦峰社区 黄冰红 3 1800
274 东园镇 锦峰社区 黄泽铭 1 425
275 东园镇 锦峰社区 黄镇勇 1 900
276 东园镇 锦峰社区 黄玉兰 1 900
277 东园镇 锦峰社区 黄丽明 1 900
278 东园镇 锦峰社区 黄智颖 1 900
279 东园镇 锦峰社区 黄瑜临 1 900
280 东园镇 锦峰社区 黄美华 1 900
281 东园镇 锦峰社区 杨丽珠 1 900
282 东园镇 锦峰社区 吴怨 3 1701
283 东园镇 锦峰社区 孙惠琼 1 900
284 东园镇 锦峰社区 许琼芳 1 900
285 东园镇 锦峰社区 黄汉泉 3 1701
286 东园镇 锦峰社区 黄明珠 1 900
287 东园镇 锦峰社区 郭丽霞 4 1100
288 东园镇 锦峰社区 温财连 4 1800
289 东园镇 锦峰社区 黄伟雄 1 600
290 东园镇 锦峰社区 黄培辉 1 900
291 东园镇 锦峰社区 黄荣溪 2 660
292 东园镇 锦峰社区 黄旋利 2 900
293 东园镇 锦峰社区 黄炳辉 1 480
294 东园镇 锦峰社区 黄哲丰 1 600
295 东园镇 凤浦社区 黄庆元 1 900
296 东园镇 凤浦社区 陈跃煌 1 900
297 东园镇 凤浦社区 陈亚波 1 900
298 东园镇 凤浦社区 郑益金 3 1680
299 东园镇 凤浦社区 许德宣 1 480
300 东园镇 凤浦社区 许神送 1 900
301 东园镇 凤浦社区 林宝珍 1 900
302 东园镇 凤浦社区 黄丽钦 2 900
303 东园镇 凤浦社区 郑伟坚 2 1300
304 东园镇 凤浦社区 王细英 1 900
305 东园镇 凤浦社区 许向阳 2 1380
306 东园镇 凤浦社区 黄志强 1 900
307 东园镇 凤浦社区 陈静波 3 2700
308 东园镇 凤浦社区 林清波 3 1701
309 东园镇 凤浦社区 林永亮 1 900
310 东园镇 凤浦社区 陈钦泉 1 900
311 东园镇 凤浦社区 郑振忠 1 480
312 东园镇 凤浦社区 林福清 3 1380
313 东园镇 凤浦社区 黄清泉 1 900
314 东园镇 凤浦社区 林荣宗 2 1380
315 东园镇 凤浦社区 陈俊毅 1 900
316 东园镇 凤浦社区 陈晓军 1 900
317 东园镇 凤浦社区 许选华 1 900
318 东园镇 凤浦社区 林主碰 1 480
319 东园镇 凤浦社区 陈达扬 1 900
320 东园镇 凤浦社区 许智勇 1 600
321 东园镇 凤浦社区 郑子轩 1 900
322 东园镇 凤浦社区 陈跃进 1 480
323 东园镇 凤浦社区 许子权 4 1800
324 东园镇 凤浦社区 陈国山 1 480
325 东园镇 凤浦社区 陈木水 1 480
326 东园镇 凤浦社区 黄五妹 1 900
327 东园镇 凤浦社区 陈浚权 4 1600
328 东园镇 凤浦社区 黄嘉艺 1 900
329 东园镇 凤浦社区 黄宝环 2 900
330 东园镇 凤浦社区 林万枝 2 860
331 东园镇 凤浦社区 陈丽琼 2 900
332 东园镇 凤浦社区 陈振忠 1 900
333 东园镇 凤浦社区 陈松涛 3 900
334 东园镇 凤浦社区 林育艺 2 900
335 东园镇 凤浦社区 郑仲杰 1 900
336 东园镇 凤浦社区 陈凌锴 1 900
337 东园镇 凤浦社区 陈心木 1 480
338 东园镇 凤浦社区 郑雅婷 1 600
339 东园镇 凤浦社区 林永森 1 600
340 东园镇 凤浦社区 庄清平 1 900
341 东园镇 凤浦社区 许佳豪 1 900
342 东园镇 凤浦社区 林圳炫 1 600
343 东园镇 凤浦社区 许诗莹 1 600
344 东园镇 凤浦社区 张宝珍 3 900
345 东园镇 玉坂社区 王荣聪 1 900
346 东园镇 玉坂社区 王元成 1 900
347 东园镇 玉坂社区 王贻分 1 900
348 东园镇 玉坂社区 王冬桂 1 900
349 东园镇 玉坂社区 王旭东 1 900
350 东园镇 玉坂社区 王小梅 1 900
351 东园镇 玉坂社区 江丽玲 2 1800
352 东园镇 玉坂社区 王璐娇 1 900
353 东园镇 玉坂社区 王育填 1 900
354 东园镇 玉坂社区 王昆龙 2 1380
355 东园镇 玉坂社区 王玲玲 1 900
356 东园镇 玉坂社区 林丽珠 1 900
357 东园镇 玉坂社区 蔡俊荣 4 2880
358 东园镇 玉坂社区 王素华 2 1500
359 东园镇 玉坂社区 王树鸿 1 900
360 东园镇 玉坂社区 王双福 1 900
361 东园镇 玉坂社区 黄翠英 2 1800
362 东园镇 玉坂社区 庄婉妹 3 2700
363 东园镇 玉坂社区 王凯 1 900
364 东园镇 玉坂社区 王晓心 3 1800
365 东园镇 玉坂社区 蔡奕玲 2 1380
366 东园镇 玉坂社区 王细晚 1 900
367 东园镇 玉坂社区 王庆和 1 900
368 东园镇 玉坂社区 王桂阳 3 2700
369 东园镇 玉坂社区 王海宾 1 900
370 东园镇 玉坂社区 王少伟 1 900
371 东园镇 玉坂社区 王森鸿 1 900
372 东园镇 玉坂社区 王泽鑫 4 1800
373 东园镇 玉坂社区 蔡桂兰 1 900
374 东园镇 玉坂社区 王荣恺 1 900
375 东园镇 玉坂社区 林碧玉 2 1500
376 东园镇 玉坂社区 王德安 4 2600
377 东园镇 玉坂社区 辜世玉 5 3080
378 东园镇 玉坂社区 王思坤 1 900
379 东园镇 玉坂社区 王少安 3 2700
380 东园镇 玉坂社区 王明章 1 900
381 东园镇 玉坂社区 陈秀梅 1 900
382 东园镇 玉坂社区 王晓峰 1 900
383 东园镇 玉坂社区 王仁和 3 900
384 东园镇 玉坂社区 王潮群 1 900
385 东园镇 玉坂社区 王蔚聪 1 900
386 东园镇 玉坂社区 陈艺娇 1 900
387 东园镇 玉坂社区 蔡景新 1 900
388 东园镇 玉坂社区 王建奎 1 900
389 东园镇 玉坂社区 王育峰 3 1596
390 东园镇 玉坂社区 黄秀婉 1 900
391 东园镇 玉坂社区 王章英 1 900
392 东园镇 玉坂社区 王森豪 1 900
393 东园镇 玉坂社区 蔡燕珍 1 480
394 东园镇 玉坂社区 王幼珍 1 900
395 东园镇 玉坂社区 王华明 1 500
396 东园镇 阳光社区 王国昌 1 900
397 东园镇 阳光社区 杨泽锋 3 1380
398 东园镇 阳光社区 薛土金 1 900
399 东园镇 阳光社区 江阿妹 1 900
400 东园镇 阳光社区 江森鑫 1 750
401 东园镇 阳光社区 江和锦 1 480
402 东园镇 阳光社区 黄丽华 1 480
403 东园镇 阳光社区 郭素欣 1 480
404 东园镇 阳光社区 陈其聪 2 900
405 东园镇 阳光社区 孙培珠 1 480
406 东园镇 阳光社区 江雪琼 1 900
407 东园镇 阳光社区 王鸿清 3 1800
408 东园镇 阳光社区 陈妙琼 1 900
409 东园镇 阳光社区 郭献章 2 1380
410 东园镇 阳光社区 曾淑蓉 2 1800
411 东园镇 阳光社区 陈祥智 1 600
412 东园镇 阳光社区 陈云如 1 900
413 东园镇 阳光社区 郭宝玲 2 1400
414 东园镇 阳光社区 陈云换 4 2052
415 东园镇 阳光社区 王廷江 1 900
416 东园镇 阳光社区 黄碧云 2 950
417 东园镇 阳光社区 朱玉贞 2 1650
418 东园镇 阳光社区 陈胜文 4 2600
419 东园镇 阳光社区 江华阳 1 600
420 东园镇 阳光社区 薛焕超 1 900
421 东园镇 阳光社区 江怀宇 2 1800
422 东园镇 阳光社区 王栩锃 1 900
423 东园镇 阳光社区 骆佳焮 1 900
424 东园镇 阳光社区 杨灿波 4 1800
425 东园镇 阳光社区 周金治 2 800
426 东园镇 阳光社区 江润田 1 900
427 东园镇 阳光社区 江森铭 1 700
428 东园镇 阳光社区 江显良 1 480
429 东园镇 阳光社区 陈祥金 2 1380
430 东园镇 长新村 黄庭辉 1 900
431 东园镇 长新村 吴梅琼 4 2100
432 东园镇 长新村 黄清海 1 900
433 东园镇 长新村 黄惠忠 1 900
434 东园镇 长新村 杨鹏红 1 900
435 东园镇 长新村 黄秀珍 4 1800
436 东园镇 长新村 辜清源 1 900
437 东园镇 长新村 孙明英 2 1340
438 东园镇 长新村 蔡锦池 1 900
439 东园镇 长新村 杨旋福 3 900
440 东园镇 长新村 辜志忠 2 1300
441 东园镇 长新村 黄志刚 2 900
442 东园镇 长新村 杨家富 3 900
443 东园镇 长新村 黄前进 1 900
444 东园镇 长新村 黄明红 5 2060
445 东园镇 长新村 黄阿茹 2 1800
446 东园镇 长新村 杨志芳 1 900
447 东园镇 长新村 李爱忠 1 900
448 东园镇 长新村 辜钦彬 2 1380
449 东园镇 长新村 蔡淑芳 4 2080
450 东园镇 长新村 黄吉祥 2 900
451 东园镇 长新村 黄耀峰 1 900
452 东园镇 长新村 杨晏福 2 1500
453 东园镇 长新村 黄培元 1 900
454 东园镇 长新村 辜锦池 3 1611
455 东园镇 长新村 黄思培 4 1800
456 东园镇 长新村 黄灿波 2 1280
457 东园镇 长新村 杨仁坤 3 1800
458 东园镇 长新村 黄小敏 2 1380
459 东园镇 长新村 杨增煌 1 900
460 东园镇 长新村 黄金红 6 3600
461 东园镇 长新村 李桂阳 1 900
462 东园镇 长新村 杨忠民 2 900
463 东园镇 长新村 赵群 1 700
464 东园镇 长新村 陈雪凤 6 2060
465 东园镇 长新村 杨阿彬 2 900
466 东园镇 长新村 黄亚仰 2 900
467 东园镇 长新村 杨三兰 1 900
468 东园镇 长新村 李进法 2 900
469 东园镇 长新村 杨清彬 3 900
470 东园镇 长新村 黄平伟 3 1101
471 东园镇 长新村 黄雪华 3 2700
472 东园镇 长新村 杨碧梅 3 741
473 东园镇 长新村 杨亚华 1 900
474 东园镇 长新村 朱丽萍 2 800
475 东园镇 长新村 李棋洋 1 900
476 东园镇 长新村 陈爱英 1 900
477 东园镇 长新村 蔡锦坤 1 700
478 东园镇 长新村 黄淮灵 1 900
479 东园镇 长新村 黄子渊 1 900
480 东园镇 长新村 杨晶晶 1 900
481 东园镇 长新村 黄奕云 1 900
482 东园镇 长新村 黄建鸿 1 900
483 东园镇 长新村 陈美玉 2 900
484 东园镇 长新村 黄平堆 2 900
485 东园镇 锦厝村 李坤煌 2 1800
486 东园镇 锦厝村 曾丽萍 2 1650
487 东园镇 锦厝村 黄仲杰 1 900
488 东园镇 锦厝村 谢彩凤 3 2700
489 东园镇 锦厝村 黄云钦 1 900
490 东园镇 锦厝村 黄建国 3 1680
491 东园镇 锦厝村 黄阿芬 1 750
492 东园镇 锦厝村 黄志平 1 900
493 东园镇 锦厝村 黄祖吉 1 900
494 东园镇 锦厝村 黄妈才 1 900
495 东园镇 锦厝村 黄文华 1 900
496 东园镇 锦厝村 黄敏和 2 1300
497 东园镇 锦厝村 黄少伟 3 1380
498 东园镇 锦厝村 陈玉兰 1 900
499 东园镇 锦厝村 黄志勇 1 900
500 东园镇 锦厝村 黄庆山 1 900
501 东园镇 锦厝村 王味 2 900
502 东园镇 锦厝村 黄思民 1 900
503 东园镇 锦厝村 黄琼珠 5 1800
504 东园镇 锦厝村 庄主江 2 1100
505 东园镇 锦厝村 杨灿阳 3 1800
506 东园镇 锦厝村 庄萍蓉 1 900
507 东园镇 锦厝村 黄伟青 2 1800
508 东园镇 锦厝村 黄永美 1 900
509 东园镇 锦厝村 庄伯上 3 2202
510 东园镇 锦厝村 陈美仔 1 750
511 东园镇 锦厝村 黄秋枝 2 900
512 东园镇 锦厝村 庄嘉龙 2 1800
513 东园镇 锦厝村 黄平谦 1 900
514 东园镇 锦厝村 黄彩霞 2 1800
515 东园镇 锦厝村 庄晓琪 2 1600
516 东园镇 锦厝村 黄志向 2 1800
517 东园镇 锦厝村 杨晚金 1 900
518 东园镇 锦厝村 王美珠 1 750
519 东园镇 锦厝村 黄培安 3 1800
520 东园镇 锦厝村 黄国海 2 1380
521 东园镇 锦厝村 王少平 2 900
522 东园镇 锦厝村 黄金山 3 1800
523 东园镇 锦厝村 黄阿川 1 900
524 东园镇 锦厝村 黄文虎 2 1180
525 东园镇 锦厝村 黄志民 2 900
526 东园镇 锦厝村 刘忠莲 1 700
527 东园镇 锦厝村 王瑞忠 3 900
528 东园镇 锦厝村 黄瑞环 2 1200
529 东园镇 锦厝村 王荔春 1 900
530 东园镇 锦厝村 黄建风 1 480
531 东园镇 锦厝村 林惠清 1 900
532 东园镇 锦厝村 李忠义 1 600
533 东园镇 锦厝村 王超凤 2 1250
534 东园镇 锦厝村 王月英 1 900
535 东园镇 锦厝村 庄细民 2 660
536 东园镇 锦厝村 陈月珠 1 600
537 东园镇 锦厝村 黄子君 2 900
538 东园镇 锦厝村 王其礼 2 900
539 东园镇 锦厝村 杨志民 1 600
540 东园镇 锦厝村 陈桂霞 1 480
541 东园镇 锦厝村 杨金忠 1 600
542 东园镇 锦厝村 杨景生 1 480
543 东园镇 锦厝村 黄文清 1 600
544 东园镇 锦厝村 黄申法 1 500
545 东园镇 锦厝村 黄掌连 1 450
546 东园镇 下垵村 郭泽斌 2 1380
547 东园镇 下垵村 江金棋 1 900
548 东园镇 下垵村 江达龙 1 900
549 东园镇 下垵村 江荣河 2 900
550 东园镇 下垵村 江松桢 2 1800
551 东园镇 下垵村 陈明珠 1 900
552 东园镇 下垵村 江炳堂 2 1100
553 东园镇 下垵村 郭恩义 1 900
554 东园镇 下垵村 江妙端 2 900
555 东园镇 下垵村 江晓萍 2 1800
556 东园镇 下垵村 柯小勇 1 900
557 东园镇 下垵村 江文辉 1 900
558 东园镇 下垵村 江志杰 1 900
559 东园镇 下垵村 江丕林 2 840
560 东园镇 下垵村 江煌乙 2 1800
561 东园镇 下垵村 江俊权 1 900
562 东园镇 下垵村 江文金 2 1500
563 东园镇 下垵村 骆淑聪 1 700
564 东园镇 下垵村 江前进 3 1800
565 东园镇 下垵村 江烈福 2 1500
566 东园镇 下垵村 郭金凤 2 900
567 东园镇 下垵村 江增钰 2 1800
568 东园镇 下垵村 江振欣 2 1800
569 东园镇 下垵村 江奕荣 3 1800
570 东园镇 下垵村 江瑞琼 1 900
571 东园镇 下垵村 郭泉彬 4 2052
572 东园镇 下垵村 齐强 5 3080
573 东园镇 下垵村 江前进 2 1800
574 东园镇 下垵村 江巧芳 1 900
575 东园镇 下垵村 江达益 1 900
576 东园镇 下垵村 张丽芳 3 1800
577 东园镇 下垵村 薛桔梅 1 480
578 东园镇 下垵村 郭婉霞 2 900
579 东园镇 下垵村 江煜辉 1 900
580 东园镇 下垵村 江钰蓉 1 900
581 东园镇 下垵村 江增锋 2 900
582 东园镇 下垵村 江鑫润 1 900
583 东园镇 下垵村 江浩宸 1 900
584 东园镇 下垵村 郑雪娥 1 480
585 东园镇 下垵村 江铭昆 1 750
586 东园镇 下垵村 江国川 1 700
587 东园镇 后港村 陈其勇 1 900
588 东园镇 后港村 陈文钦 4 3032
589 东园镇 后港村 郭钗 1 480
590 东园镇 后港村 江爱琴 2 900
591 东园镇 后港村 何伟水 1 480
592 东园镇 后港村 郭美霞 2 900
593 东园镇 后港村 陈清桂 1 900
594 东园镇 后港村 陈育明 1 900
595 东园镇 后港村 陈莲芳 1 600
596 东园镇 后港村 谢友锌 1 900
597 东园镇 后港村 陈永宝 1 900
598 东园镇 后港村 陈青锦 1 480
