泉州台商投资区2023年7月困难群众临时救助名单公示
时间:2023-08-16 10:10
浏览量:
| 序号 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 救助人数 | 救助金额(元) | 类型 |
| 1 | 百崎回族乡 | 后海村 | 郑培玲 | 1 | 2000.00 | 其他原因 |
| 2 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭祖德 | 1 | 3000.00 | 其他原因 |
| 3 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭智斌 | 1 | 3000.00 | 其他原因 |
| 4 | 百崎回族乡 | 白奇村 | 郭锦燕 | 1 | 3000.00 | 其他原因 |
| 5 | 洛阳镇 | 堂头村 | 刘佳庆 | 2 | 3000.00 | 教育支出 |
| 6 | 洛阳镇 | 西吟头村 | 陈鸿铭 | 2 | 2000.00 | 教育支出 |
| 7 | 洛阳镇 | 万安村 | 吴吕萍 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 8 | 洛阳镇 | 堂头村 | 谢妍钰 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 9 | 洛阳镇 | 堂头村 | 刘芷晗 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 10 | 洛阳镇 | 后埔村 | 林福 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 11 | 洛阳镇 | 万安村 | 张莉薇 | 2 | 2000.00 | 突发事件 |
| 12 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何明彬 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 13 | 洛阳镇 | 万安村 | 陈嘉瑶 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 14 | 洛阳镇 | 上田村 | 王泽达 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 15 | 洛阳镇 | 上田村 | 林嘉盈 | 2 | 2000.00 | 教育支出 |
| 16 | 洛阳镇 | 前园村 | 汪杰铭 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 17 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 王恩凯 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 18 | 洛阳镇 | 杏田村 | 王真真 | 2 | 2000.00 | 教育支出 |
| 19 | 洛阳镇 | 上田村 | 释心莹 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 20 | 洛阳镇 | 上田村 | 王霖峰 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 21 | 洛阳镇 | 后亭村 | 杨绵绵 | 2 | 3000.00 | 教育支出 |
| 22 | 洛阳镇 | 后亭村 | 陈鸿源 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 23 | 洛阳镇 | 霞星村 | 李燕勤 | 2 | 3000.00 | 教育支出 |
| 24 | 洛阳镇 | 霞星村 | 庄思进 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 25 | 洛阳镇 | 霞星村 | 李诗桐 | 2 | 2000.00 | 教育支出 |
| 26 | 洛阳镇 | 霞星村 | 汪嘉慧 | 2 | 2000.00 | 教育支出 |
| 27 | 洛阳镇 | 霞星村 | 汪圣屾 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 28 | 洛阳镇 | 下曾村 | 庄雅祯 | 2 | 3000.00 | 教育支出 |
| 29 | 张坂镇 | 崧山村 | 孙江和 | 1 | 3000.00 | 突发事件 |
| 30 | 张坂镇 | 塘园村 | 洪阿花 | 1 | 3000.00 | 其他原因 |
| 31 | 张坂镇 | 玉园村 | 孙慧英 | 1 | 3000.00 | 突发事件 |
| 32 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆灿辉 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 33 | 张坂镇 | 下宫村 | 黄丽环 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 34 | 张坂镇 | 玉霞村 | 骆锦彬 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 35 | 张坂镇 | 玉山村 | 骆锦亮 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 36 | 张坂镇 | 玉山村 | 骆聪杰 | 1 | 2000.00 | 重大疾病 |
| 37 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏细福 | 1 | 900.00 | 其他原因 |
| 38 | 张坂镇 | 莲新村 | 苏艺锋 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 39 | 张坂镇 | 门头村 | 苏淑芬 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 40 | 张坂镇 | 霞美村 | 蔡丽玉 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 41 | 张坂镇 | 莲新村 | 连秀琴 | 1 | 2000.00 | 其他原因 |
| 42 | 张坂镇 | 玉埕村 | 骆培明 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 43 | 张坂镇 | 后蔡村 | 苏嘉昀 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 44 | 张坂镇 | 后蔡村 | 苏荣辉 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 45 | 张坂镇 | 莲新村 | 苏雨含 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 46 | 张坂镇 | 玉园村 | 黄鑫泽 | 1 | 2900.00 | 教育支出 |
| 47 | 张坂镇 | 玉园村 | 孙美莲 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 48 | 张坂镇 | 玉园村 | 孙加阳 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 49 | 张坂镇 | 玉霞村 | 骆湘湘 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 50 | 张坂镇 | 玉霞村 | 陈冰冰 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 51 | 张坂镇 | 张坂村 | 陈圣烨 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 52 | 张坂镇 | 张坂村 | 骆杰鑫 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 53 | 张坂镇 | 张坂村 | 仇焕灵 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 54 | 张坂镇 | 张坂村 | 仇永浚 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 55 | 张坂镇 | 玉前村 | 洪三萍 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 56 | 张坂镇 | 玉前村 | 洪永志 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 57 | 张坂镇 | 玉前村 | 洪杰坤 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 58 | 张坂镇 | 玉前村 | 谢春风 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 59 | 张坂镇 | 门头村 | 黄灿杰 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 60 | 张坂镇 | 门头村 | 黄毅君 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 61 | 张坂镇 | 门头村 | 苏晓嘉 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 62 | 张坂镇 | 门头村 | 曾昱晗 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 63 | 张坂镇 | 门头村 | 庄晓明 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 64 | 张坂镇 | 门头村 | 曾泽新 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 65 | 张坂镇 | 门头村 | 苏涌浩 | 1 | 1900.00 | 教育支出 |
| 66 | 张坂镇 | 门头村 | 苏志成 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 67 | 张坂镇 | 门头村 | 苏杏如 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 68 | 张坂镇 | 门头村 | 苏锶颍 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 69 | 张坂镇 | 门头村 | 苏佳婷 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 70 | 张坂镇 | 门头村 | 苏弘栋 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 71 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏国征 | 1 | 1900.00 | 教育支出 |
| 72 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏艳梅 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 73 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏志雄 | 1 | 1900.00 | 教育支出 |
| 74 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏德强 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 75 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏佳瑜 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 76 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏建龙 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 77 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏璋平 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 78 | 张坂镇 | 玉埕村 | 骆达宏 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 79 | 张坂镇 | 崧山村 | 孙雅芸 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 80 | 张坂镇 | 崧山村 | 孙佶仪 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 81 | 张坂镇 | 崧山村 | 方小茜 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 82 | 张坂镇 | 塘园村 | 林宝芳 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 83 | 张坂镇 | 塘园村 | 黄诗颖 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 84 | 张坂镇 | 塘园村 | 黄佳荧 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 85 | 张坂镇 | 塘园村 | 周司玲 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 86 | 张坂镇 | 塘园村 | 庄志钊 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 87 | 张坂镇 | 塘园村 | 黄雪如 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 88 | 东园镇 | 秀涂村 | 郑思鑫 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 89 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王煌彬 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 90 | 东园镇 | 玉坂社区 | 洪亚萍 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 91 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王铭泽 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 92 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王萍萍 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 93 | 东园镇 | 东园社区 | 满莹莹 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 94 | 东园镇 | 东园社区 | 李玉秀 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 95 | 东园镇 | 东园社区 | 王荣钦 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 96 | 东园镇 | 凤浦社区 | 许智勇 | 1 | 2000.00 | 其他原因 |
| 97 | 东园镇 | 凤浦社区 | 许佳萍 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 98 | 东园镇 | 凤浦社区 | 黄欣怡 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 99 | 东园镇 | 群青社区 | 陈引 | 1 | 3000.00 | 其他原因 |
| 100 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄奕勤 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 101 | 东园镇 | 龙苍社区 | 庄振华 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 102 | 东园镇 | 锦厝村 | 沈爱琴 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 103 | 东园镇 | 琅山村 | 郑雅清 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 104 | 东园镇 | 琅山村 | 郑霖霖 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 105 | 东园镇 | 下垵村 | 江昕怡 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 106 | 东园镇 | 下垵村 | 江增钰 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 107 | 东园镇 | 下垵村 | 江景民 | 1 | 2000.00 | 重大疾病 |
| 108 | 东园镇 | 下垵村 | 江钰滢 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
监督投诉举报电话:区民生保障局:059527398827
洛阳镇:059587483263
东园镇:059587550962
张坂镇:059587514731
百崎乡:059587551741
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



