泉州台商投资区2022年第四季度文明治丧基本殡葬服务费申请人员公示名单
时间:2023-02-13 10:16
浏览量:
| 序号 | 镇 | 村别 | 逝者姓名 | 性别 | 申办人 | 与逝者 关系 |
拟发放金额(元) |
| 1 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何炳法 | 男 | 何文忠 | 父子 | 1000 |
| 2 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 涂梅霞 | 女 | 何英金 | 夫妻 | 1000 |
| 3 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何锦华 | 女 | 何三明 | 夫妻 | 1000 |
| 4 | 洛阳镇 | 云庄村 | 庄丽英 | 女 | 林振汉 | 母子 | 1000 |
| 5 | 洛阳镇 | 云庄村 | 林晏金 | 男 | 林素美 | 夫妻 | 1000 |
| 6 | 洛阳镇 | 白沙一村 | 刘顺金 | 男 | 汪玉英 | 夫妻 | 1000 |
| 7 | 洛阳镇 | 洛安村 | 王清华 | 男 | 王伟龙 | 父子 | 1000 |
| 8 | 洛阳镇 | 洛安村 | 张炜宸 | 男 | 张前兴 | 父子 | 1000 |
| 9 | 洛阳镇 | 洛安村 | 张奕增 | 男 | 吴奎英 | 夫妻 | 1000 |
| 10 | 洛阳镇 | 万安村 | 张基义 | 男 | 张诗金 | 父子 | 1000 |
| 11 | 洛阳镇 | 万安村 | 林美芽 | 女 | 张前昆 | 夫妻 | 1000 |
| 12 | 洛阳镇 | 万安村 | 吴章溪 | 男 | 毛美 | 夫妻 | 1000 |
| 13 | 洛阳镇 | 万安村 | 张文龙 | 男 | 吴欣兰 | 母子 | 1000 |
| 14 | 洛阳镇 | 万安村 | 陈淑敏 | 女 | 张星福 | 母子 | 1000 |
| 15 | 洛阳镇 | 上浦村 | 汪碧玉 | 女 | 杨桂红 | 母子 | 1000 |
| 16 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 杨远修 | 男 | 杨一霖 | 父子 | 1000 |
| 17 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 黄翠文 | 女 | 王志坚 | 母子 | 1000 |
| 18 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 林镜 | 女 | 王河顶 | 母子 | 1000 |
| 19 | 洛阳镇 | 后亭村 | 汪梅英 | 女 | 洪美春 | 婆媳 | 1000 |
| 20 | 洛阳镇 | 西吟头村 | 陈春木 | 男 | 蔡彬彬 | 夫妻 | 1000 |
| 21 | 洛阳镇 | 陈埭头村 | 陈彪 | 男 | 林勇玲 | 夫妻 | 1000 |
| 22 | 洛阳镇 | 后埔村 | 杨淑美 | 女 | 陈建法 | 夫妻 | 1000 |
| 23 | 洛阳镇 | 后埔村 | 张余新 | 男 | 张逸明 | 父子 | 1000 |
| 24 | 洛阳镇 | 前园村 | 汪国生 | 男 | 汪喜忠 | 父子 | 1000 |
| 25 | 洛阳镇 | 西方村 | 杨秀兰 | 女 | 陈国章 | 夫妻 | 1000 |
| 26 | 洛阳镇 | 西方村 | 汪一峰 | 男 | 陈丽华 | 夫妻 | 1000 |
| 27 | 洛阳镇 | 白沙二村 | 杨辣 | 女 | 朱汉章 | 母子 | 1000 |
| 28 | 洛阳镇 | 杏田村 | 王仁友 | 男 | 王惠南 | 父子 | 1000 |
| 29 | 洛阳镇 | 杏田村 | 蔡秀勤 | 女 | 王庆民 | 母子 | 1000 |
| 30 | 洛阳镇 | 杏田村 | 王锦辉 | 男 | 沈美琼 | 夫妻 | 1000 |
| 31 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何少金 | 男 | 何志波 | 父子 | 1000 |
| 32 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 杨美珠 | 女 | 何培先 | 母子 | 1000 |
| 33 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 汪秀梅 | 女 | 何树家 | 母子 | 1000 |
| 34 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何景忠 | 男 | 何永辉 | 父子 | 1000 |
| 35 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 郭素铅 | 女 | 林玉珍 | 婆媳 | 1000 |
| 36 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 叶美英 | 女 | 何文德 | 母子 | 1000 |
| 37 | 洛阳镇 | 上浦村 | 杨春水 | 男 | 陈美凤 | 夫妻 | 1000 |
| 38 | 洛阳镇 | 上浦村 | 汪宝英 | 女 | 杨玉水 | 夫妻 | 1000 |
| 39 | 洛阳镇 | 上浦村 | 汪弯 | 女 | 杨家池 | 母子 | 1000 |
| 40 | 东园镇 | 琅山村 | 郭雪珠 | 女 | 郑灿辉 | 夫妻 | 1000 |
| 41 | 东园镇 | 玉坂村 | 王春山 | 男 | 王思用 | 父女 | 1000 |
| 42 | 东园镇 | 阳光村 | 郭近 | 男 | 陈秀珍 | 母子 | 1000 |
| 43 | 东园镇 | 长新村 | 黄章彬 | 男 | 曾秀花 | 夫妻 | 1000 |
| 44 | 东园镇 | 长新村 | 王淑琴 | 女 | 杨建聪 | 母子 | 1000 |
| 45 | 东园镇 | 锦峰村 | 江丽玉 | 女 | 黄伟峰 | 母子 | 1000 |
| 46 | 东园镇 | 凤浦村 | 王细红 | 女 | 许腾芳 | 夫妻 | 1000 |
| 47 | 东园镇 | 龙苍村 | 庄伟义 | 男 | 杨培华 | 夫妻 | 1000 |
| 48 | 东园镇 | 琅山村 | 郑达辉 | 男 | 郑凤华 | 父子 | 1000 |
| 49 | 东园镇 | 玉坂村 | 陈碧玉 | 女 | 王富贵 | 夫妻 | 1000 |
| 50 | 东园镇 | 玉坂村 | 黄秀萌 | 女 | 林如虹 | 婆媳 | 1000 |
| 51 | 东园镇 | 凤浦村 | 黄站岗 | 男 | 黄天双 | 父子 | 1000 |
| 52 | 东园镇 | 锦峰村 | 黄清良 | 男 | 黄南榕 | 祖孙 | 1000 |
| 53 | 张坂镇 | 上仑村 | 林玉华 | 女 | 苏锦山 | 夫妻 | 1000 |
| 54 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏志平 | 男 | 苏细华 | 夫妻 | 1000 |
| 55 | 张坂镇 | 苍霞村 | 黄式强 | 男 | 苏淑心 | 母子 | 1000 |
| 56 | 张坂镇 | 玉霞村 | 郑玛球 | 男 | 骆钳华 | 夫妻 | 1000 |
| 57 | 张坂镇 | 塘园村 | 林丽华 | 女 | 蔡大平 | 夫妻 | 1000 |
| 58 | 张坂镇 | 后蔡村 | 苏汉明 | 男 | 黄玉英 | 夫妻 | 1000 |
| 59 | 张坂镇 | 霞美村 | 黄泽林 | 女 | 黄龙中 | 兄弟 | 1000 |
| 60 | 张坂镇 | 门头村 | 蔡传玉 | 男 | 苏秀金 | 夫妻 | 1000 |
| 61 | 张坂镇 | 门头村 | 苏寒冬 | 男 | 苏钦圳 | 父子 | 1000 |
| 62 | 张坂镇 | 门头村 | 黄乌呚 | 女 | 陈萌治 | 婆媳 | 1000 |
| 63 | 张坂镇 | 门头村 | 庄汉南 | 男 | 苏美珍 | 夫妻 | 1000 |
| 64 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏国忠 | 男 | 黄碧琼 | 夫妻 | 1000 |
| 65 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏照森 | 男 | 苏松彬 | 父子 | 1000 |
| 66 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏连忠 | 男 | 苏惠芳 | 翁媳 | 1000 |
| 67 | 张坂镇 | 苏坑村 | 陈明红 | 女 | 辛梅英 | 婆媳 | 1000 |
| 68 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏小生 | 男 | 苏鲤旭 | 父子 | 1000 |
| 69 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏环同 | 男 | 苏阿花 | 翁媳 | 1000 |
| 70 | 张坂镇 | 苏坑村 | 黄淑英 | 女 | 苏碧山 | 母子 | 1000 |
| 71 | 张坂镇 | 玉山村 | 骆永胜 | 男 | 庄玉院 | 夫妻 | 1000 |
| 72 | 张坂镇 | 后蔡村 | 苏清海 | 男 | 苏松彬 | 父子 | 1000 |
| 73 | 张坂镇 | 门头村 | 蔡辉煌 | 男 | 苏素英 | 夫妻 | 1000 |
| 74 | 张坂镇 | 门头村 | 苏秀美 | 女 | 曾爱玲 | 母女 | 1000 |
| 75 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏炳辉 | 男 | 苏有财 | 父子 | 1000 |
| 76 | 张坂镇 | 下宫村 | 庄秀缎 | 女 | 骆惠山 | 祖孙 | 1000 |
| 77 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆铁元 | 男 | 张玉叶 | 夫妻 | 1000 |
| 78 | 张坂镇 | 上塘村 | 黄镇霖 | 男 | 黄永国 | 父子 | 1000 |
| 备注:1.公示时间:即日起7个工作日 2.如对其发放对象存在异议,可在公示期间向各乡镇民政办、区民生保障局投诉反映。 3.监督投诉电话: 区民生保障局:0595-27398827 洛 阳 镇:0595-87483263 东 园 镇:0595-87550962 张 坂 镇:0595-87514731 百 崎 乡:0595-87551741 |
|||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



