泉州台商投资区2022年2月份低保发放情况公示
时间:2022-02-14 09:44 浏览量:

序号 街道(乡镇) 社区() 户主姓名 保障人口数 保障金额()
1 百崎回族乡 莲埭村 郭小火 3 1722.00
2 百崎回族乡 莲埭村 郭章福 1 775.00
3 百崎回族乡 莲埭村 郭苗胜 3 1167.00
4 百崎回族乡 莲埭村 郭明远 2 970.00
5 百崎回族乡 莲埭村 郭远彬 1 775.00
6 百崎回族乡 莲埭村 郭丽珠 1 775.00
7 百崎回族乡 莲埭村 郭丽凤 2 970.00
8 百崎回族乡 莲埭村 郭海招 2 1550.00
9 百崎回族乡 莲埭村 郭献泉 3 2325.00
10 百崎回族乡 莲埭村 庄晓霞 2 970.00
11 百崎回族乡 莲埭村 郭伟海 1 775.00
12 百崎回族乡 莲埭村 郭幼森 3 1227.00
13 百崎回族乡 莲埭村 江碧珍 1 775.00
14 百崎回族乡 莲埭村 郭燕辉 1 575.00
15 百崎回族乡 莲埭村 郭淑枝 1 775.00
16 百崎回族乡 莲埭村 郭宝贞 1 775.00
17 百崎回族乡 莲埭村 郭晓垲 1 775.00
18 百崎回族乡 莲埭村 郭丽明 1 775.00
19 百崎回族乡 莲埭村 郭德芳 1 575.00
20 百崎回族乡 莲埭村 郭铁煌 1 775.00
21 百崎回族乡 莲埭村 郭泽波 4 2100.00
22 百崎回族乡 莲埭村 郭婉清 3 1323.00
23 百崎回族乡 莲埭村 郭泽伟 1 775.00
24 百崎回族乡 莲埭村 郭鑫瑜 1 775.00
25 百崎回族乡 莲埭村 黄翠兰 1 775.00
26 百崎回族乡 莲埭村 庄琼红 3 1326.00
27 百崎回族乡 白奇村 郭远清 1 775.00
28 百崎回族乡 白奇村 郭志钦 1 775.00
29 百崎回族乡 白奇村 郭振海 1 775.00
30 百崎回族乡 白奇村 郭彬梅 2 970.00
31 百崎回族乡 白奇村 郭建木 2 970.00
32 百崎回族乡 白奇村 郭瑞镇 2 1100.00
33 百崎回族乡 白奇村 郭炎杰 1 775.00
34 百崎回族乡 白奇村 郭君怀 1 575.00
35 百崎回族乡 白奇村 郭琪彬 1 775.00
36 百崎回族乡 白奇村 郭培章 2 1550.00
37 百崎回族乡 白奇村 郭荣燊 2 1090.00
38 百崎回族乡 白奇村 汪素真 1 775.00
39 百崎回族乡 白奇村 郭玲妹 2 1150.00
40 百崎回族乡 白奇村 郭培铭 2 970.00
41 百崎回族乡 白奇村 郭瑜灿 4 1987.00
42 百崎回族乡 白奇村 郭清法 2 1240.00
43 百崎回族乡 白奇村 郭海鹏 1 775.00
44 百崎回族乡 白奇村 郭妙青 1 775.00
45 百崎回族乡 白奇村 郭昆泉 1 775.00
46 百崎回族乡 白奇村 郭宝欣 4 1600.00
47 百崎回族乡 白奇村 郭青梅 2 775.00
48 百崎回族乡 白奇村 郭思莹 1 775.00
49 百崎回族乡 白奇村 郭彬彬 2 1550.00
50 百崎回族乡 白奇村 郭荣荣 3 2325.00
51 百崎回族乡 白奇村 郭伟明 1 775.00
52 百崎回族乡 白奇村 郭文建 1 775.00
53 百崎回族乡 白奇村 郭美远 2 800.00
54 百崎回族乡 下埭村 郭梅玲 2 1000.00
55 百崎回族乡 下埭村 郭鹏煌 1 775.00
56 百崎回族乡 下埭村 陈雪婷 1 775.00
57 百崎回族乡 下埭村 郭淑玲 1 775.00
58 百崎回族乡 下埭村 郭美金 1 775.00
59 百崎回族乡 下埭村 郭锦煌 1 775.00
60 百崎回族乡 下埭村 郭廷土 2 1550.00
61 百崎回族乡 下埭村 郭丽凤 2 1550.00
62 百崎回族乡 下埭村 郭杰斌 1 775.00
63 百崎回族乡 下埭村 郭萍聪 1 775.00
64 百崎回族乡 下埭村 陈少华 2 1150.00
65 百崎回族乡 下埭村 陈培芬 1 775.00
66 百崎回族乡 下埭村 郭杰榕 1 775.00
67 百崎回族乡 下埭村 郭三珠 3 1365.00
68 百崎回族乡 下埭村 陈清吓 3 1365.00
69 百崎回族乡 下埭村 郭聪珍 1 775.00
70 百崎回族乡 下埭村 陈清汉 3 1905.00
71 百崎回族乡 下埭村 李俊味 3 1530.00
72 百崎回族乡 下埭村 郭宝珍 2 800.00
73 百崎回族乡 里春村 郭泽明 2 950.00
74 百崎回族乡 里春村 郭淑柑 1 575.00
75 百崎回族乡 里春村 郭银川 1 775.00
76 百崎回族乡 里春村 郭琼珍 2 1110.00
77 百崎回族乡 里春村 郭慧娥 1 775.00
78 百崎回族乡 里春村 郭灿明 2 720.00
79 百崎回族乡 里春村 郭廷雷 2 1000.00
80 百崎回族乡 里春村 郭献文 1 775.00
81 百崎回族乡 里春村 郭爱梅 1 775.00
82 百崎回族乡 里春村 郭苗青 1 775.00
83 百崎回族乡 里春村 郭东清 1 775.00
84 百崎回族乡 里春村 郭惠玲 2 870.00
85 百崎回族乡 里春村 郭献锋 3 1926.00
86 百崎回族乡 里春村 兰爱英 2 1450.00
87 百崎回族乡 里春村 郭池洲 1 775.00
88 百崎回族乡 里春村 郭丽娜 1 775.00
89 百崎回族乡 里春村 郭君珍 2 1200.00
90 百崎回族乡 里春村 郭婉芬 1 775.00
91 百崎回族乡 里春村 黄苗香 2 920.00
92 百崎回族乡 里春村 郭阿如 1 775.00
93 百崎回族乡 里春村 郭丽娥 2 1550.00
94 百崎回族乡 里春村 郭仁祥 1 575.00
95 百崎回族乡 里春村 郑明珍 2 1000.00
96 百崎回族乡 里春村 庄婉青 2 1220.00
97 百崎回族乡 里春村 黄梅萍 2 890.00
98 百崎回族乡 里春村 郭廷标 1 775.00
99 百崎回族乡 里春村 庄小香 4 2372.00
100 百崎回族乡 里春村 郭卫锋 2 830.00
101 百崎回族乡 里春村 郭竞冬 1 775.00
102 百崎回族乡 里春村 汪建安 1 775.00
103 百崎回族乡 里春村 陈海梅 2 920.00
104 百崎回族乡 里春村 郭金海 1 645.00
105 百崎回族乡 里春村 郭文锋 4 1905.00
106 百崎回族乡 里春村 郭玲华 3 1325.00
107 百崎回族乡 里春村 黄惠珍 4 1600.00
108 百崎回族乡 里春村 郭淑芬 3 1325.00
109 百崎回族乡 里春村 郭文镇 4 2320.00
110 百崎回族乡 里春村 郭晏荣 1 775.00
111 百崎回族乡 里春村 黄诗敏 1 775.00
112 百崎回族乡 里春村 郭主阳 1 775.00
113 百崎回族乡 后海村 郑达恩 1 775.00
114 百崎回族乡 后海村 郭三枝 2 1130.00
115 百崎回族乡 后海村 郭卫平 2 920.00
116 百崎回族乡 后海村 郭玲芳 3 1065.00
117 百崎回族乡 后海村 郭至森 1 775.00
118 百崎回族乡 后海村 郭向阳 3 1635.00
119 百崎回族乡 后海村 郭丽霞 1 775.00
120 百崎回族乡 后海村 郭献海 1 775.00
121 百崎回族乡 后海村 郑文杰 1 775.00
122 百崎回族乡 后海村 郭伟锋 1 775.00
123 百崎回族乡 后海村 郭建波 3 1959.00
124 百崎回族乡 后海村 郭保春 1 775.00
125 百崎回族乡 后海村 郑昕镅 1 775.00
126 百崎回族乡 后海村 江金成 2 1000.00
127 百崎回族乡 后海村 郭宝兰 2 775.00
128 百崎回族乡 后海村   1 775.00
129 东园镇 长新村 黄庭辉 1 775.00
130 东园镇 长新村 吴梅琼 1 775.00
131 东园镇 长新村 黄清海 1 775.00
132 东园镇 长新村 黄惠忠 1 775.00
133 东园镇 长新村 杨鹏红 1 775.00
134 东园镇 长新村 黄秀珍 3 1506.00
135 东园镇 长新村 辜清源 1 775.00
136 东园镇 长新村 孙明英 2 1090.00
137 东园镇 长新村 曾培龙 1 775.00
138 东园镇 长新村 蔡锦池 1 775.00
139 东园镇 长新村 杨旋福 3 1086.00
140 东园镇 长新村 辜丽霞 1 775.00
141 东园镇 长新村 辜志忠 2 1050.00
142 东园镇 长新村 黄志刚 1 775.00
143 东园镇 长新村 杨家富 1 775.00
144 东园镇 长新村 黄前进 1 775.00
145 东园镇 长新村 黄明红 5 2235.00
146 东园镇 长新村 黄阿茹 2 1550.00
147 东园镇 长新村 杨志芳 1 775.00
148 东园镇 长新村 李爱忠 1 775.00
149 东园镇 长新村 辜钦彬 1 625.00
150 东园镇 长新村 蔡淑芳 3 1065.00
151 东园镇 长新村 黄吉祥 2 1090.00
152 东园镇 长新村 黄耀峰 1 775.00
153 东园镇 长新村 杨晏福 2 1250.00
154 东园镇 长新村 黄培元 1 775.00
155 东园镇 长新村 辜锦池 3 1235.00
156 东园镇 长新村 黄思培 1 775.00
157 东园镇 长新村 黄灿波 2 1030.00
158 东园镇 长新村 杨仁坤 3 1035.00
159 东园镇 长新村 黄深钊 3 1002.00
160 东园镇 长新村 黄小敏 1 775.00
161 东园镇 长新村 杨增煌 1 775.00
162 东园镇 长新村 黄金红 4 2325.00
163 东园镇 长新村 李桂阳 2 1550.00
164 东园镇 长新村 杨忠民 1 775.00
165 东园镇 长新村 赵群 1 775.00
166 东园镇 长新村 陈雪凤 4 1300.00
167 东园镇 上林村 庄灿昆 1 355.00
168 东园镇 上林村 王玉环 2 970.00
169 东园镇 上林村 陈爱珠 2 1550.00
170 东园镇 上林村 庄文镇 1 775.00
171 东园镇 上林村 庄文章 1 775.00
172 东园镇 上林村 庄志民 3 2325.00
173 东园镇 上林村 陈培元 1 775.00
174 东园镇 上林村 陈志府 1 775.00
175 东园镇 上林村 胡亚兰 1 775.00
176 东园镇 上林村 陈德顺 1 775.00
177 东园镇 上林村 吕聪民 1 775.00
178 东园镇 上林村 庄辉永 1 575.00
179 东园镇 上林村 王婉玲 2 1550.00
180 东园镇 上林村 庄福生 1 545.00
181 东园镇 上林村 庄逸青 1 775.00
182 东园镇 上林村 庄华鹏 1 355.00
183 东园镇 上林村 陈晏生 2 310.00
184 东园镇 上林村 陈伟强 3 1525.00
185 东园镇 上林村 庄雅君 1 775.00
186 东园镇 上林村 陈伟明 3 2325.00
187 东园镇 上林村 庄慧君 2 750.00
188 东园镇 上林村 谢雪锦 1 775.00
189 东园镇 上林村 庄文奎 2 730.00
190 东园镇 上林村 庄雪清 1 775.00
191 东园镇 上林村 陈董钦 1 355.00
192 东园镇 溪庄村 黄建福 1 775.00
193 东园镇 溪庄村 蔡晚辉 1 775.00
194 东园镇 溪庄村 陈阳钦 1 775.00
195 东园镇 溪庄村 黄相如 1 775.00
196 东园镇 溪庄村 黄智清 1 775.00
197 东园镇 溪庄村 黄志锋 1 775.00
198 东园镇 溪庄村 黄进明 1 775.00
199 东园镇 溪庄村 曾伟章 1 775.00
200 东园镇 溪庄村 曾志阳 1 775.00
201 东园镇 溪庄村 王应钦 1 355.00
202 东园镇 溪庄村 谢碧海 1 775.00
203 东园镇 溪庄村 曾伟龙 1 775.00
204 东园镇 溪庄村 黄清洁 1 775.00
205 东园镇 溪庄村 黄海山 1 775.00
206 东园镇 溪庄村 林达坚 2 1050.00
207 东园镇 溪庄村 黄奇聪  1 775.00
208 东园镇 锦厝村 李坤煌 1 775.00
209 东园镇 锦厝村 曾丽萍 2 1400.00
210 东园镇 锦厝村 黄仲杰 1 775.00
211 东园镇 锦厝村 谢彩凤 3 1905.00
212 东园镇 锦厝村 黄云钦 1 775.00
213 东园镇 锦厝村 黄瑞金 3 1485.00
214 东园镇 锦厝村 郑木成 1 775.00
215 东园镇 锦厝村 黄阿芬 1 625.00
216 东园镇 锦厝村 黄志平 1 775.00
217 东园镇 锦厝村 黄祖吉 1 775.00
218 东园镇 锦厝村 黄妈才 1 355.00
219 东园镇 锦厝村 黄文华 1 355.00
220 东园镇 锦厝村 黄敏和 3 625.00
221 东园镇 锦厝村 黄少伟 1 775.00
222 东园镇 锦厝村 陈玉兰 1 775.00
223 东园镇 锦厝村 黄志勇 1 355.00
224 东园镇 锦厝村 黄庆山 1 775.00
225 东园镇 锦厝村 黄廷海 2 1130.00
226 东园镇 锦厝村 王腾强 1 775.00
227 东园镇 锦厝村 王味 1 775.00
228 东园镇 锦厝村 黄振海 1 775.00
229 东园镇 锦厝村 黄思民 1 775.00
230 东园镇 锦厝村 黄琼珠 3 1025.00
231 东园镇 锦厝村 庄主江 2 850.00
232 东园镇 锦厝村 杨灿阳 2 1550.00
233 东园镇 锦厝村 庄萍蓉 1 775.00
234 东园镇 锦厝村 黄伟青 2 1550.00
235 东园镇 锦厝村 黄永美 1 775.00
236 东园镇 锦厝村 庄伯上 3 825.00
237 东园镇 锦厝村 陈美仔 1 355.00
238 东园镇 锦厝村 黄秋枝 1 775.00
239 东园镇 锦厝村 庄嘉龙 1 775.00
240 东园镇 锦厝村 黄平谦 1 775.00
241 东园镇 锦厝村 黄彩霞 1 775.00
242 东园镇 锦厝村 庄晓琪 1 775.00
243 东园镇 锦厝村 黄志向 2 1550.00
244 东园镇 灵溪村 黄主忠 1 775.00
245 东园镇 灵溪村 王银华 1 775.00
246 东园镇 灵溪村 黄阿池 1 775.00
247 东园镇 灵溪村 江国忠 1 775.00
248 东园镇 灵溪村 黄举都 1 275.00
249 东园镇 灵溪村 黄汉吴 1 775.00
250 东园镇 灵溪村 陈昆峰 1 775.00
251 东园镇 灵溪村 黄超涯 2 1130.00
252 东园镇 灵溪村 黄雅亮 3 1525.00
253 东园镇 灵溪村 陈亮亮 1 775.00
254 东园镇 灵溪村 辜鸿贵 2 1130.00
255 东园镇 灵溪村 黄奇鹏 1 775.00
256 东园镇 灵溪村 陈惠霞 1 355.00
257 东园镇 灵溪村 黄天枝 1 775.00
258 东园镇 灵溪村 洪午弟 2 775.00
259 东园镇 灵溪村 辜文德 1 355.00
260 东园镇 灵溪村 黄炳玉 1 775.00
261 东园镇 仑山村 谢汉青 3 2325.00
262 东园镇 仑山村 谢圆头 1 775.00
263 东园镇 仑山村 谢少勇 2 1550.00
264 东园镇 仑山村 谢秋宝 1 775.00
265 东园镇 仑山村 谢坤煌 1 775.00
266 东园镇 仑山村 谢家婷 1 775.00
267 东园镇 仑山村 谢怀勇 1 775.00
268 东园镇 仑山村 杨元娣 3 1550.00
269 东园镇 仑山村 谢惠福 1 775.00
270 东园镇 仑山村 孙丽苹 3 1325.00
271 东园镇 仑山村 谢民生 1 355.00
272 东园镇 仑山村 谢汉寿 3 1425.00
273 东园镇 仑山村 杨连聪 1 775.00
274 东园镇 仑山村 董桂英 3 2325.00
275 东园镇 仑山村 谢双枝 1 775.00
276 东园镇 仑山村 陈爱庆 2 1050.00
277 东园镇 仑山村 谢荣金 2 1130.00
278 东园镇 仑山村 谢清金 1 775.00
279 东园镇 仑山村 谢俊龙 1 775.00
280 东园镇 仑山村 孙芬芳 2 1550.00
281 东园镇 仑山村 王丽萍 2 1550.00
282 东园镇 仑山村 谢文彬 1 575.00
283 东园镇 仑山村 杨朝聪 1 775.00
284 东园镇 仑山村 谢俊飞 1 775.00
285 东园镇 仑山村 骆亚珍 1 355.00
286 东园镇 仑山村 谢梅英 1 775.00
287 东园镇 仑山村 谢河宗 1 775.00
288 东园镇 东园村 庄志明 1 775.00
289 东园镇 东园村 黄志泉 1 575.00
290 东园镇 东园村 庄志超 1 575.00
291 东园镇 东园村 黄国华 1 355.00
292 东园镇 东园村 黄小波 1 775.00
293 东园镇 东园村 王景福 1 775.00
294 东园镇 东园村 许剑波 1 775.00
295 东园镇 东园村 黄国进 2 800.00
296 东园镇 东园村 王志平 1 775.00
297 东园镇 东园村 黄庆枝 1 355.00
298 东园镇 东园村 庄达平 1 775.00
299 东园镇 东园村 黄彬彬 2 1550.00
300 东园镇 东园村 庄连宗 1 575.00
301 东园镇 东园村 黄灿忠 1 775.00
302 东园镇 东园村 黄秀伦 2 1130.00
303 东园镇 东园村 苏四 1 775.00
304 东园镇 东园村 郑宗民 1 775.00
305 东园镇 东园村 黄锦宗 1 775.00
306 东园镇 东园村 黄小梅 2 1550.00
307 东园镇 东园村 黄梅花 1 775.00
308 东园镇 东园村 蔡招兰 2 1550.00
309 东园镇 东园村 黄军煌 3 1325.00
310 东园镇 东园村 黄炳伟 4 2260.00
311 东园镇 东园村 许玉菁 1 775.00
312 东园镇 东园村 黄顶来 2 710.00
313 东园镇 东园村 王奕香 2 1550.00
314 东园镇 东园村 黄炳煌 3 2325.00
315 东园镇 东园村 王旋凤 1 355.00
316 东园镇 东园村 黄雨涵 2 1550.00
317 东园镇 东园村 李玉秀 4 2500.00
318 东园镇 东园村 骆恩赐 1 775.00
319 东园镇 东园村 黄达平 1 775.00
320 东园镇 东园村 郑强波 1 775.00
321 东园镇 东园村 黄冰铃 1 775.00
322 东园镇 东园村 王荣钦 1 355.00
323 东园镇 东园村 骆永忠 1 775.00
324 东园镇 东园村 黄厦星 1 355.00
325 东园镇 东园村 黄旭福 1 775.00
326 东园镇 东园村 黄建峰 1 775.00
327 东园镇 东园村 黄恩展 1 775.00
328 东园镇 东园村 林建华 1 355.00
329 东园镇 东园村 庄剑煌 2 775.00
330 东园镇 东园村 庄三美 1 775.00
331 东园镇 东园村 黄子冰 1 775.00
332 东园镇 东园村 黄子荣 1 775.00
333 东园镇 东园村 庄淑苹 1 355.00
334 东园镇 东园村 黄乾隆 1 355.00
335 东园镇 东园村 黄细恨 1 775.00
336 东园镇 东园村 黄小红 3 2325.00
337 东园镇 东园村 黄焕水 4 1600.00
338 东园镇 东园村 黄建金 2 1130.00
339 东园镇 东园村 黄少清 2 1550.00
340 东园镇 群青村 黄灿强 2 830.00
341 东园镇 群青村 林伟平 2 1550.00
342 东园镇 群青村 林庆南 1 775.00
343 东园镇 群青村 黄二平 2 1050.00
344 东园镇 群青村 郭淑珠 4 1680.00
345 东园镇 群青村 黄丽珠 1 775.00
346 东园镇 群青村 黄泽辉 1 775.00
347 东园镇 群青村 陈引 2 1550.00
348 东园镇 群青村 朱贵忠 4 1600.00
349 东园镇 群青村 陈良品 1 355.00
350 东园镇 群青村 徐琼花 4 2100.00
351 东园镇 群青村 骆解放 4 1132.00
352 东园镇 群青村 郑惠妹 2 775.00
353 东园镇 群青村 黄子权 1 775.00
354 东园镇 群青村 朱鑫豪 1 475.00
355 东园镇 群青村 林锦煌 1 775.00
356 东园镇 龙苍村 庄俊明 2 1130.00
357 东园镇 龙苍村 庄锦彬 1 775.00
358 东园镇 龙苍村 杨培钟 2 1400.00
359 东园镇 龙苍村 骆丽华 2 830.00
360 东园镇 龙苍村 庄海云 2 950.00
361 东园镇 龙苍村 庄建福 1 775.00
362 东园镇 龙苍村 连庆传 2 950.00
363 东园镇 龙苍村 洪伟勇 1 775.00
364 东园镇 龙苍村 洪振昆 2 1130.00
365 东园镇 龙苍村 黄足平 1 775.00
366 东园镇 龙苍村 潘新梅 2 1550.00
367 东园镇 龙苍村 洪俊福 1 775.00
368 东园镇 龙苍村 庄兰 1 775.00
369 东园镇 龙苍村 庄悦雄 2 1050.00
370 东园镇 龙苍村 许丽珍 3 1905.00
371 东园镇 龙苍村 杨月珍 1 475.00
372 东园镇 龙苍村 庄菁菁 1 775.00
373 东园镇 龙苍村 庄玉福 1 625.00
374 东园镇 龙苍村 庄思泽 2 1074.00
375 东园镇 龙苍村 陈碧华 1 775.00
376 东园镇 龙苍村 庄永聪  1 775.00
377 东园镇 锦峰村 黄木水 2 1130.00
378 东园镇 锦峰村 黄移欣 1 775.00
379 东园镇 锦峰村 黄灿坚 1 775.00
380 东园镇 锦峰村 黄志明 2 1550.00
381 东园镇 锦峰村 曾碧月 5 1255.00
382 东园镇 锦峰村 黄炳山 1 355.00
383 东园镇 锦峰村 李三霞 3 1325.00
384 东园镇 锦峰村 郭廷照 2 1550.00
385 东园镇 锦峰村 黄翠玲 1 775.00
386 东园镇 锦峰村 黄亚河 4 1600.00
387 东园镇 锦峰村 黄永明 1 775.00
388 东园镇 锦峰村 黄金泉 2 775.00
389 东园镇 锦峰村 庄少如 1 500.00
390 东园镇 锦峰村 黄瑞欣 2 950.00
391 东园镇 锦峰村 黄灿杰 1 775.00
392 东园镇 锦峰村 黄诗凤 1 355.00
393 东园镇 锦峰村 黄伟红 1 300.00
394 东园镇 锦峰村 黄锡忠 1 775.00
395 东园镇 锦峰村 黄雪萍 3 825.00
396 东园镇 锦峰村 黄钰洋 1 390.00
397 东园镇 锦峰村 黄显德 4 1904.00
398 东园镇 锦峰村 黄振标 1 475.00
399 东园镇 锦峰村 黄冰红 1 775.00
400 东园镇 锦峰村 黄泽铭 1 300.00
401 东园镇 锦峰村 黄镇勇 1 300.00
402 东园镇 锦峰村 黄玉兰 1 775.00
403 东园镇 锦峰村 黄丽明 1 775.00
404 东园镇 锦峰村 黄智颖 1 775.00
405 东园镇 锦峰村 黄瑜临 1 775.00
406 东园镇 锦峰村 黄美华 1 775.00
407 东园镇 锦峰村 杨丽珠 1 775.00
408 东园镇 锦峰村 黄锦水 1 775.00
409 东园镇 凤浦村 黄庆元 1 775.00
410 东园镇 凤浦村 陈跃煌 1 775.00
411 东园镇 凤浦村 郑宝凤 1 355.00
412 东园镇 凤浦村 陈亚波 1 775.00
413 东园镇 凤浦村 郑益金 3 1305.00
414 东园镇 凤浦村 许德宣 1 355.00
415 东园镇 凤浦村 许神送 1 775.00
416 东园镇 凤浦村 林宝珍 1 775.00
417 东园镇 凤浦村 黄丽钦 2 776.00
418 东园镇 凤浦村 郑伟坚 2 1050.00
419 东园镇 凤浦村 王细英 1 775.00
420 东园镇 凤浦村 许向阳 2 1130.00
421 东园镇 凤浦村 黄志强 1 775.00
422 东园镇 凤浦村 陈静波 3 1905.00
423 东园镇 凤浦村 林清波 3 1325.00
424 东园镇 凤浦村 林永亮 1 775.00
425 东园镇 凤浦村 陈钦泉 1 775.00
426 东园镇 凤浦村 郑振忠 1 355.00
427 东园镇 凤浦村 陈伟河 1 775.00
428 东园镇 凤浦村 林福清 1 775.00
429 东园镇 凤浦村 黄清泉 1 775.00
430 东园镇 凤浦村 林荣宗 2 710.00
431 东园镇 凤浦村 陈俊毅 1 775.00
432 东园镇 凤浦村 陈晓军 1 775.00
433 东园镇 凤浦村 许选华 1 775.00
434 东园镇 凤浦村 黄惠华 1 775.00
435 东园镇 玉坂村 王荣聪 1 555.00
436 东园镇 玉坂村 王元成 1 775.00
437 东园镇 玉坂村 王坤元 1 775.00
438 东园镇 玉坂村 王贻分 1 775.00
439 东园镇 玉坂村 王冬桂 1 555.00
440 东园镇 玉坂村 王旭东 1 775.00
441 东园镇 玉坂村 王小梅 1 775.00
442 东园镇 玉坂村 江丽玲 2 1550.00
443 东园镇 玉坂村 王璐娇 1 775.00
444 东园镇 玉坂村 王旭 1 775.00
445 东园镇 玉坂村 王育填 1 775.00
446 东园镇 玉坂村 王俊美 1 775.00
447 东园镇 玉坂村 王昆龙 2 1130.00
448 东园镇 玉坂村 王玲玲 1 775.00
449 东园镇 玉坂村 林丽珠 1 775.00
450 东园镇 玉坂村 蔡俊荣 4 1980.00
451 东园镇 玉坂村 王素华 2 1350.00
452 东园镇 玉坂村 王树鸿 1 775.00
453 东园镇 玉坂村 王双福 1 775.00
454 东园镇 玉坂村 黄翠英 2 1550.00
455 东园镇 玉坂村 庄婉妹 3 2325.00
456 东园镇 玉坂村 王凯 1 775.00
457 东园镇 玉坂村 王晓心 1 775.00
458 东园镇 玉坂村 蔡奕玲 1 775.00
459 东园镇 玉坂村 王细晚 1 555.00
460 东园镇 玉坂村 王庆和 1 775.00
461 东园镇 玉坂村 王桂阳 3 2325.00
462 东园镇 玉坂村 王海宾 1 775.00
463 东园镇 玉坂村 王少伟 1 775.00
464 东园镇 玉坂村 王森鸿 1 775.00
465 东园镇 玉坂村 王泽鑫 2 1550.00
466 东园镇 玉坂村 蔡桂兰 1 775.00
467 东园镇 玉坂村 王荣恺 1 775.00
468 东园镇 玉坂村 蔡伊婷 1 775.00
469 东园镇 下垵村 郭泽斌 3 1065.00
470 东园镇 下垵村 江金棋 1 775.00
471 东园镇 下垵村 江达龙 1 775.00
472 东园镇 下垵村 江荣河 3 1035.00
473 东园镇 下垵村 江松桢 2 1550.00
474 东园镇 下垵村 陈明珠 1 775.00
475 东园镇 下垵村 江炳堂 2 850.00
476 东园镇 下垵村 郭恩义 1 775.00
477 东园镇 下垵村 江妙端 3 725.00
478 东园镇 下垵村 江晓萍 2 950.00
479 东园镇 下垵村 柯小勇 1 775.00
480 东园镇 下垵村 江文辉 1 775.00
481 东园镇 下垵村 江志杰 1 775.00
482 东园镇 下垵村 江文鑫 1 775.00
483 东园镇 下垵村 江煌乙 2 1550.00
484 东园镇 下垵村 江俊权 1 775.00
485 东园镇 下垵村 骆文锋 1 775.00
486 东园镇 下垵村 江文金 2 1250.00
487 东园镇 下垵村 骆淑聪 1 355.00
488 东园镇 下垵村 江前进 3 1551.00
489 东园镇 下垵村 江烈福 2 1250.00
490 东园镇 下垵村 郭金凤 2 775.00
491 东园镇 下垵村 江增钰 2 1550.00
492 东园镇 下垵村 江振欣 2 1550.00
493 东园镇 下垵村 江奕荣 3 1225.00
494 东园镇 下垵村 江瑞琼 1 775.00
495 东园镇 下垵村 郭泉彬 4 1550.00
496 东园镇 下垵村 齐强 5 2305.00
497 东园镇 下垵村 江前进 2 1550.00
498 东园镇 下垵村 江巧芳 1 775.00
499 东园镇 下垵村 江达益 1 775.00
500 东园镇 下垵村 张丽芳 2 1550.00
501 东园镇 下垵村 江景民 1 775.00
502 东园镇 下垵村 薛桔梅 1 355.00
503 东园镇 阳光村 王国昌 1 775.00
504 东园镇 阳光村 杨泽锋 1 775.00
505 东园镇 阳光村 薛土金 1 775.00
506 东园镇 阳光村 江阿妹 1 775.00
507 东园镇 阳光村 江森鑫 1 625.00
508 东园镇 阳光村 江和锦 1 355.00
509 东园镇 阳光村 黄丽华 1 355.00
510 东园镇 阳光村 郭素欣 1 775.00
511 东园镇 阳光村 陈其聪 1 300.00
512 东园镇 阳光村 江国阳 1 775.00
513 东园镇 阳光村 江雪琼 1 775.00
514 东园镇 阳光村 王鸿清 3 825.00
515 东园镇 阳光村 陈妙琼 1 775.00
516 东园镇 阳光村 郭献章 1 775.00
517 东园镇 阳光村 曾淑蓉 3 1725.00
518 东园镇 阳光村 陈祥智 1 475.00
519 东园镇 阳光村 陈云如 1 775.00
520 东园镇 阳光村 陈文辉 1 575.00
521 东园镇 阳光村 郭宝玲 2 1150.00
522 东园镇 阳光村 陈云换 4 1550.00
523 东园镇 阳光村 王廷江 1 775.00
524 东园镇 阳光村 黄碧云 2 700.00
525 东园镇 阳光村 朱玉贞 2 1400.00
526 东园镇 阳光村 郭进 1 775.00
527 东园镇 阳光村 陈胜文 4 2100.00
528 东园镇 阳光村 江华阳 1 475.00
529 东园镇 阳光村 薛焕超 1 775.00
530 东园镇 阳光村 江怀宇 2 1550.00
531 东园镇 后港村 陈其勇 2 830.00
532 东园镇 后港村 陈文钦 4 2530.00
533 东园镇 后港村 郭钗 1 355.00
534 东园镇 后港村 江爱琴 2 775.00
535 东园镇 后港村 何伟水 1 355.00
536 东园镇 后港村 郭美霞 3 300.00
537 东园镇 后港村 陈清桂 1 775.00
538 东园镇 后港村 陈育明 1 775.00
539 东园镇 后港村 陈莲芳 1 475.00
540 东园镇 后港村 谢友锌 1 355.00
541 东园镇 后港村 陈永宝 1 775.00
542 东园镇 后港村 陈青锦 1 355.00
543 东园镇 后港村 郭伟伟 1 775.00
544 东园镇 后港村 郭玉珍 2 1130.00
545 东园镇 后港村 陈树雄 2 950.00
546 东园镇 后港村 王慧清 2 1050.00
547 东园镇 后港村 陈姗珊 4 1632.00
548 东园镇 琅山村 杨锦珠 1 355.00
549 东园镇 琅山村 郭玉霞 1 355.00
550 东园镇 琅山村 郑锦池 1 775.00
551 东园镇 琅山村 郑灿波 1 575.00
552 东园镇 琅山村 郑君华 1 355.00
553 东园镇 琅山村 林锦良 1 775.00
554 东园镇 琅山村 郑金达 1 355.00
