泉州台商投资区2021年12月困难群众临时救助名单公示
时间:2022-01-06 16:04
浏览量:
| 序号 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 家庭人口数 | 救助金额(元) | 类型 |
| 1 | 洛阳镇 | 洛安村 | 吴振水 | 1 | 3000.00 | 其他救助 |
| 2 | 洛阳镇 | 屿头村 | 杨洋洋 | 3 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 3 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何婧怡 | 4 | 3000.00 | 教育支出 |
| 4 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何丽萍 | 4 | 2500.00 | 教育支出 |
| 5 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何清泽 | 2 | 3000.00 | 教育支出 |
| 6 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何婉程 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 7 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何秋兰 | 4 | 3000.00 | 教育支出 |
| 8 | 洛阳镇 | 云庄村 | 林天明 | 3 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 9 | 洛阳镇 | 云庄村 | 林盈盈 | 3 | 2000.00 | 教育支出 |
| 10 | 洛阳镇 | 群山村 | 曾锦津 | 2 | 3000.00 | 教育支出 |
| 11 | 洛阳镇 | 后亭村 | 陈锦添 | 3 | 2000.00 | 残疾救助 |
| 12 | 洛阳镇 | 群山村 | 谢炳仁 | 2 | 2000.00 | 残疾救助 |
| 13 | 洛阳镇 | 群山村 | 陈钦铭 | 3 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 14 | 洛阳镇 | 万安村 | 李福龙 | 3 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 15 | 洛阳镇 | 洛安村 | 吴德兴 | 6 | 6000.00 | 重大疾病 |
| 16 | 洛阳镇 | 屿头村 | 陈糖 | 3 | 7000.00 | 重大疾病 |
| 17 | 洛阳镇 | 上田村 | 王奇家 | 4 | 6000.00 | 重大疾病 |
| 18 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 王适坤 | 4 | 8000.00 | 其他原因 |
| 19 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 蔡宝华 | 2 | 8690.00 | 住房修缮 |
| 20 | 洛阳镇 | 上曾村 | 王水良 | 1 | 2964.00 | 其他原因 |
| 21 | 洛阳镇 | 洛安村 | 张纪聪 | 1 | 7104.00 | 其他原因 |
| 22 | 洛阳镇 | 屿头村 | 杨火生 | 1 | 164.00 | 其他原因 |
| 23 | 洛阳镇 | 杏田村 | 王荣财 | 1 | 1104.00 | 其他原因 |
| 24 | 洛阳镇 | 霞星村 | 李九团 | 1 | 1524.00 | 其他原因 |
| 25 | 洛阳镇 | 上浦村 | 杨胜利 | 1 | 264.00 | 其他原因 |
| 26 | 洛阳镇 | 白沙二村 | 来玉 | 1 | 1104.00 | 其他原因 |
| 27 | 张坂镇 | 下宫村 | 黄丽环 | 4 | 1000.00 | 重大疾病 |
| 28 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆玮云 | 1 | 766.00 | 残疾救助 |
| 29 | 张坂镇 | 山内村 | 苏凯棋 | 6 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 30 | 张坂镇 | 山内村 | 苏恭 | 1 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 31 | 张坂镇 | 山内村 | 苏建平 | 3 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 32 | 张坂镇 | 门头村 | 黄国坤 | 4 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 33 | 张坂镇 | 门头村 | 曾永昭 | 4 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 34 | 张坂镇 | 门头村 | 林秀妹 | 3 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 35 | 张坂镇 | 门头村 | 仇美琼 | 3 | 2000.00 | 残疾救助 |
| 36 | 张坂镇 | 下宫村 | 庄明琼 | 4 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 37 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆春福 | 1 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 38 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆丽芬 | 1 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 39 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆研浩 | 2 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 40 | 张坂镇 | 玉山村 | 骆培坚 | 3 | 1000.00 | 其他原因 |
| 41 | 张坂镇 | 后曾村 | 曾惠真 | 3 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 42 | 张坂镇 | 后曾村 | 苏招治 | 6 | 1000.00 | 其他原因 |
| 43 | 张坂镇 | 苍霞村 | 黄志明 | 1 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 44 | 张坂镇 | 苍霞村 | 黄灿廷 | 1 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 45 | 张坂镇 | 玉园村 | 孙景辉 | 2 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 46 | 张坂镇 | 玉园村 | 孙瑞蓉 | 2 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 47 | 张坂镇 | 玉园村 | 黄秀吉 | 4 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 48 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏志勇 | 2 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 49 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏艳梅 | 1 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 50 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏志雄 | 5 | 1000.00 | 其他原因 |
| 51 | 张坂镇 | 莲新村 | 黄惠珠 | 5 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 52 | 张坂镇 | 玉霞村 | 骆锦奎 | 4 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 53 | 张坂镇 | 群力村 | 孙惠云 | 3 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 54 | 张坂镇 | 群力村 | 曾文林 | 3 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 55 | 张坂镇 | 群力村 | 张惠芳 | 3 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 56 | 张坂镇 | 群力村 | 郑炳峰 | 3 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 57 | 张坂镇 | 群力村 | 曾子悦 | 3 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 58 | 张坂镇 | 玉塘村 | 孙川晴 | 1 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 59 | 张坂镇 | 玉塘村 | 骆秀吓 | 3 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 60 | 张坂镇 | 玉塘村 | 孙华兰 | 4 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 61 | 张坂镇 | 玉塘村 | 孙丽卿 | 2 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 62 | 张坂镇 | 前见村 | 张树枝 | 3 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 63 | 张坂镇 | 前见村 | 张加生 | 4 | 1000.00 | 其他原因 |
| 64 | 张坂镇 | 前见村 | 陈秀 | 3 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 65 | 张坂镇 | 前见村 | 张平山 | 3 | 1000.00 | 其他原因 |
| 66 | 张坂镇 | 前见村 | 张炳泉 | 2 | 1000.00 | 其他原因 |
| 67 | 张坂镇 | 前见村 | 庄大国 | 1 | 1000.00 | 其他原因 |
| 68 | 张坂镇 | 黄岭村 | 李美珍 | 2 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 69 | 张坂镇 | 黄岭村 | 曾国雄 | 5 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 70 | 张坂镇 | 松山村 | 方小茜 | 5 | 1000.00 | 其他原因 |
| 71 | 张坂镇 | 松山村 | 黄淑英 | 2 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 72 | 张坂镇 | 松山村 | 张梅萍 | 3 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 73 | 张坂镇 | 松山村 | 孙晓盈 | 2 | 1000.00 | 其他原因 |
| 74 | 张坂镇 | 松山村 | 孙瑜聪 | 3 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 75 | 张坂镇 | 松山村 | 孙志伟 | 1 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 76 | 张坂镇 | 松山村 | 林惠玲 | 2 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 77 | 张坂镇 | 松山村 | 孙秋庭 | 1 | 1000.00 | 其他原因 |
| 78 | 张坂镇 | 玉田村 | 孙雪芬 | 2 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 79 | 张坂镇 | 玉田村 | 蔡鹭瑶 | 3 | 1000.00 | 其他原因 |
| 80 | 张坂镇 | 群贤村 | 庄杰烽 | 4 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 81 | 张坂镇 | 群贤村 | 庄文明 | 3 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 82 | 张坂镇 | 浮山村 | 张永添 | 5 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 83 | 张坂镇 | 浮山村 | 谢瑞兰 | 3 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 84 | 张坂镇 | 浮山村 | 张玉珍 | 1 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 85 | 张坂镇 | 浮山村 | 张秀霞 | 3 | 1000.00 | 其他原因 |
| 86 | 张坂镇 | 浮山村 | 张四娥 | 3 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 87 | 张坂镇 | 浮山村 | 曾奇儒 | 1 | 1000.00 | 疾病救助 |
| 88 | 张坂镇 | 上塘村 | 骆细珍 | 1 | 1000.00 | 其他原因 |
| 89 | 张坂镇 | 上塘村 | 黄志煌 | 2 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 90 | 张坂镇 | 后蔡村 | 苏婉芬 | 2 | 1000.00 | 疾病救助 |
| 91 | 张坂镇 | 玉园村 | 黄鑫泽 | 4 | 2000.00 | 教育支出 |
| 92 | 张坂镇 | 前见村 | 李银兰 | 4 | 9300.00 | 重大疾病 |
| 93 | 张坂镇 | 霞美村 | 黄祖芳 | 3 | 5600.00 | 疾病救助 |
| 94 | 张坂镇 | 塘园村 | 黄白川 | 6 | 1700.00 | 重大疾病 |
| 95 | 张坂镇 | 后边村 | 黄任法 | 1 | 1774.93 | 其他原因 |
| 96 | 张坂镇 | 莲新村 | 苏林彬 | 1 | 7104.00 | 其他原因 |
| 97 | 张坂镇 | 群力村 | 郑荣法 | 2 | 14230.00 | 住房修缮 |
| 98 | 张坂镇 | 浮山村 | 曾炳忠 | 2 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 99 | 张坂镇 | 黄岭村 | 苏诗煌 | 2 | 5000.00 | 教育支出 |
| 100 | 张坂镇 | 黄岭村 | 莫刘燕 | 3 | 5000.00 | 教育支出 |
| 101 | 张坂镇 | 浮山村 | 林玲玲 | 3 | 7800.00 | 住房修缮 |
| 102 | 张坂镇 | 群力村 | 曾焕周 | 3 | 1000.00 | 其他原因 |
| 103 | 张坂镇 | 群贤村 | 庄金辉 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 104 | 张坂镇 | 山内村 | 苏炳和 | 2 | 1000.00 | 疾病救助 |
| 105 | 张坂镇 | 黄岭村 | 曾爱梅 | 2 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 106 | 张坂镇 | 莲新村 | 苏权势 | 4 | 1080.00 | 重大疾病 |
| 107 | 百崎回族乡 | 莲埭村 | 郭德芳 | 1 | 2000.00 | 疾病救助 |
| 108 | 百崎回族乡 | 后海村 | 江 叻 | 6 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 109 | 百崎回族乡 | 里春村 | 庄小香 | 4 | 3000.00 | 其他救助 |
| 110 | 百崎回族乡 | 里春村 | 黄玉华 | 6 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 111 | 百崎回族乡 | 后海村 | 郭红灿 | 3 | 4000.00 | 重大疾病 |
| 112 | 百崎回族乡 | 下埭村 | 郑痛 | 1 | 5784.00 | 其他原因 |
| 113 | 百崎回族乡 | 白奇村 | 骆丽梅 | 2 | 5000.00 | 其他原因 |
| 114 | 百崎回族乡 | 白奇村 | 郭育林 | 4 | 10000.00 | 重大疾病 |
| 115 | 百崎回族乡 | 莲埭村 | 郭镇金 | 5 | 8000.00 | 重大疾病 |
| 116 | 东园镇 | 阳光村 | 江怀宇 | 5 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 117 | 东园镇 | 玉坂村 | 王桂阳 | 3 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 118 | 东园镇 | 玉坂村 | 江丽玲 | 2 | 3000.00 | 教育救助 |
| 119 | 东园镇 | 玉坂村 | 王玲玲 | 4 | 1500.00 | 残疾救助 |
| 120 | 东园镇 | 锦厝村 | 庄嘉龙 | 3 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 121 | 东园镇 | 锦厝村 | 黄伟平 | 3 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 122 | 东园镇 | 凤浦村 | 郑益金 | 3 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 123 | 东园镇 | 凤浦村 | 陈静波 | 3 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 124 | 东园镇 | 琅山村 | 陈碧芬 | 5 | 2000.00 | 重大疾病 |
| 125 | 东园镇 | 仑山村 | 黄瑞珍 | 3 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 126 | 东园镇 | 溪庄村 | 黄明煌 | 2 | 2104.00 | 其他救助 |
| 127 | 东园镇 | 凤浦村 | 许选华 | 2 | 1128.00 | 其他救助 |
| 128 | 东园镇 | 灵溪村 | 黄淑敏 | 6 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 129 | 东园镇 | 灵溪村 | 黄超涯 | 2 | 2000.00 | 残疾救助 |
| 130 | 东园镇 | 凤浦村 | 陈跃煌 | 4 | 1000.00 | 疾病救助 |
| 131 | 东园镇 | 秀涂村 | 庄沛杭 | 5 | 1000.00 | 残疾救助 |
| 132 | 东园镇 | 仑山村 | 谢汉川 | 3 | 1068.00 | 重大疾病 |
| 133 | 东园镇 | 玉坂村 | 王泽鑫 | 4 | 1400.00 | 重大疾病 |
| 134 | 东园镇 | 下垵村 | 江前堂 | 3 | 1500.00 | 重大疾病 |
| 135 | 东园镇 | 锦厝村 | 戴兴惠 | 5 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 136 | 东园镇 | 秀涂村 | 郑国荣 | 6 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 137 | 东园镇 | 下垵村 | 江思平 | 5 | 9300.00 | 重大疾病 |
| 138 | 东园镇 | 长新村 | 陈川兰 | 3 | 3552.00 | 其他原因 |
| 139 | 东园镇 | 仑山村 | 孙美琼 | 4 | 7000.00 | 重大疾病 |
监督投诉举报电话:区民生保障局:059527398827
洛阳镇:059587483263
东园镇:059587550962
张坂镇:059587514731
百崎乡:059587551741
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



