泉州台商投资区2020年6月困难群众临时救助名单公示
时间:2020-07-07 16:51 浏览量:
序号 街道(乡镇) 社区(村) 姓名 家庭人口数 救助金额(元)
1 洛阳镇 曾垵村 林巧粉 1 3000
2 洛阳镇 后埔村 杨明木 1 3000
3 洛阳镇 万安村 公柳青 7 3000
4 洛阳镇 万安村 张文婷 1 2000
5 洛阳镇 陈埭头村 陈婷婷 4 2500
6 洛阳镇 陈埭头村 陈俊彬 1 3000
7 洛阳镇 群山村 吴诗泳 2 3000
8 洛阳镇 上田村 王奇家 3 3000
9 张坂镇 后边村 黄培山 1 10000
10 张坂镇 群力村 潘培杰 1 3000
11 张坂镇 玉田村 骆碧珠 1 3000
12 张坂镇 玉园村 陈金瑞 1 1000
13 张坂镇 后蔡村 苏汉庭 1 5000
14 张坂镇 黄岭村 李辉煌 1 8000
15 百崎回族乡 里春村 郭祖德 3 3000
16 百崎回族乡 里春村 郭汉元 3 8000
17 东园镇 东园村 黄军煌 4 2500
18 东园镇 东园村 黄恩展 1 1500
19 东园镇 仑山村 杨元娣 4 1800
20 东园镇 仑山村 谢民亮 1 3000
21 东园镇 锦峰村 庄细珠 1 600
22 东园镇 锦峰村 庄黎铭 6 2000
23 东园镇 上林村 庄秋梅 1 2700
24 东园镇 上林村 张垚鑫 2 3000
25 东园镇 锦厝村 黄志向 1 3000
26 东园镇 锦厝村 庄嘉龙 3 2000
27 东园镇 锦厝村 张淑英 1 1500
28 东园镇 长新村 赵群 1 3000
29 东园镇 群青村 朱鑫豪 1 1500
30 洛阳镇 云庄村 林天明 1 2000
31 洛阳镇 陈埭头村 陈丽芬 1 3000
32 东园镇 锦峰村 黄金泉 1 1500
33 东园镇 锦厝村 黄思明 2 1500
34 洛阳镇 陈埭头村 张婉凤 2 2000
35 洛阳镇 陈埭头村 陈泉金 1 2000
36 张坂镇 后边村 黄鸿飞 1 2160
37 东园镇 玉坂村 吴幼端 1 3000
38 张坂镇 群力村 骆宗和 1 2160
39 张坂镇 玉园村 杨素兰 1 3000
40 张坂镇 霞美村 蒋美玲 1 3000
41 张坂镇 黄岭村 李根煌 1 3000
42 百崎回族乡 白奇村 郭丽廷 3 10000
43 东园镇 龙苍村 洪俊福 1 1500
44 东园镇 仑山村 陈志煌 1 2700
45 东园镇 锦峰村 黄瑞欣 4 600
46 东园镇 玉坂村 苏细英 1 3000
47 东园镇 玉坂村 王旭东 1 3000
48 东园镇 长新村 黄振宗 1 800
49 东园镇 锦厝村 谢彩凤 4 3000
50 东园镇 锦厝村 王琴燕 1 3000
51 东园镇 群青村 黄子权 1 3000
52 东园镇 下垵村 陈明珠 3 2500
53 张坂镇 霞美村 吴金环 1 3000
54 张坂镇 玉埕村 骆志彬 1 2160
55 张坂镇 玉埕村 曾燕珍 1 1440
56 东园镇 仑山村 孙芬芳 2 1500
57 东园镇 阳光村 江镇南 1 3000
58 东园镇 下垵村 骆文锋 4 2000
59 东园镇 锦峰村 骆明琴 3 1500
60 东园镇 上林村 庄泽辉 4 10000
61 东园镇 琅山村 陈其星 1 1500
62 东园镇 上林村 庄雅君 1 8000
 

监督投诉举报电话:区民生保障局:059527398827

洛阳镇:059587483263

东园镇:059587550962

张坂镇:059587514731

百崎乡:059587551741

 
 

扫一扫在手机上查看当前页面