2022年泉州十六中定向生切线情况表
时间:2022-07-21 09:19 浏览量:
 
学校代码 学校 泉州十六中
名额 录取 分数
9201 泉州十六中 60 60 613
9202 泉州十七中 24 24 608.1
9203 屿光中学 31 31 604.5
9204 洛江中学 14 13 602.1
9205 东园中学 20 20 600.3
9206 秀江中学 17 17 604.1
9207 百奇民族中学 17 4 601.1
9208 张坂中学 73 73 605.9
9209 玉埕中学 22 22 607.2
9212 龙腾学校 16 16 619
9218 泉州五中台商区分校 56 56 626.3

扫一扫在手机上查看当前页面